Square 予約とSquare POSレジを比較する
Square 予約は、予約管理機能やPOSシステムを必要とするあらゆるビジネスで活用できます。加盟店さまのニーズに合わせて、フリー、プラス、プレミアムの機能から選べます。
料金設定
Square POSレジ | Square 予約フリー | Square 予約プラス | Square 予約プレミアム | |
月額料金 | 無料 | 無料 | 1店舗あたり月額3,000円 | 1店舗あたり月額8,000円 |
店舗 | 無制限 | 1 個 | 無制限 | 無制限 |
スタッフの数 | — | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対面でのクレジットカード取引 | 3.25%:すべてのクレジットカード、交通系IC電子マネー、QUICPayおよびPayPay 3.75%:iD |
3.25%:すべてのクレジットカード、交通系IC電子マネー、QUICPayおよびPayPay 3.75%:iD |
3.25%:すべてのクレジットカード、交通系IC電子マネー、QUICPayおよびPayPay 3.75%:iD |
3.25%:すべてのクレジットカード、交通系IC電子マネー、QUICPayおよびPayPay 3.75%:iD |
オンライン決済(前払い/無連絡キャンセル料金) | 3.6%:すべてのクレジットカード | 3.6%:すべてのクレジットカード | 3.6%:すべてのクレジットカード | 3.6%:すべてのクレジットカード |
手入力または保存済みカード情報 | 3.75%:すべてのクレジットカード | 3.75%:すべてのクレジットカード | 3.75%:すべてのクレジットカード | 3.75%:すべてのクレジットカード |
請求書または手入力によりオンラインで決済を受け付ける場合は、カード非対面決済手数料をご覧ください。
決済手数料の詳細については、Square 予約およびSquareのPOSレジ料金の記事をご覧ください。
主な機能
Square POSレジとSquare 予約の機能の比較については、以下の表をご覧ください。
機能 | Square POSレジ | Square 予約 |
支払いを受け付ける | ✔️ | ✔️ |
売上とレポート | ✔️ | ✔️ |
払い戻し、ディスカウント適用 | ✔️ | ✔️ |
在庫の管理と販売 | ✔️ | ✔️ |
電子レシート | ✔️ | ✔️ |
他社アプリ連携サービス | ✔️ | ✔️ |
クラウドベースのカレンダー | ✖️ | ✔️ |
個別のスタッフ用カレンダー | ✖️ | ✔️ |
予約ウェブサイト | ✖️ | ✔️ |
自動メール/SMSリマインダー | ✖️ | ✔️ |
定期予約 | ✖️ | ✔️ |
SNSとの予約連携 | ✖️ | ✔️ |
キャンセル/無連絡キャンセル保証料金 | ✖️ | ✔️ |
対応時間 | ✖️ | ✔️ |
リソース管理 | ✖️ | ✔️ |
歩合給の記録 | ✖️ | ✔️ |
無料のスタッフ管理 | ✔️ | ✔️ |
有料スタッフ管理 | おすすめ機能として利用可能 | プレミアムで利用可能 |
Square シフト フリー | ✔️ | ✔️ |
Square シフト プラス | おすすめ機能として利用可能 | プレミアム登録者を含む |
iOSアプリ | ✔️ | ✔️ |
Androidアプリ | ✔️ | ✔️ |
Square スタンドの互換性 | ✔️ | ✔️ |
Square ターミナルとの互換性 | ✔️ | ✖️ |
さらに詳しく知りたい場合は、Square 予約プラスまたはプレミアムの機能を無料で30日間お試しいただけます。