Fes una comparació entre el pla Gratuït de Square per a comerços, el pla Plus de Square per a comerços i el TPV Square
Square per a comerços és una solució de TPV completa, integral, dissenyada específicament per a comerços i millorada amb característiques úniques adequades per a comerços grans i petits. Square per a comerços consta de funcions avançades per ajudar els comerços a gestionar el seu negoci de manera més eficient, com ara la gestió intuïtiva de l’inventari i els informes intel·ligents.
Compara els plans Gratuït i Plus de TPV Square iSquare per a comerços per trobar el sistema de TPV més adient per al teu negoci. Per conèixer millor Square per a comerços, pots regístrate per a una prova gratuïta de 30 dies del pla Plus de Square per a comerços. Un cop s’acabi el període de prova, pots canviar a un pla superior o seguir amb el pla Gratuït de Square per a comerços.
Preus
TPV Square | Pla Gratuït de Square per a comerços | Pla Plus de Square per a comerços* | |
---|---|---|---|
Preu mensual | Gratuït | Gratuït | 49 €/mes per punt de venda |
Comissions per transacció amb targeta | 1,25 % + 0,05 € | 1,25 % + 0,05 € | 1,15 % + 0,05 € |
* La comissió de l’1,15 % + 0,05 € per als pagaments amb xip o sense contacte s’aplica als pagaments processats amb la sessió iniciada en un compte que tingui el pla Plus de Square per a comerços al TPV de Square per a comerços. Si processes pagaments a la versió gratuïta del TPV Square o Square per a comerços, pagaràs la comissió de processament estàndard de l’1,25 % + 0,05 € per als pagaments amb xip o sense contacte.
Per obtenir més informació sobre les comissions per transacció, consulta els articles sobre Square per a comerços i els preus del TPV.
Funcions
TPV Square | Pla Gratuït de Square per a comerços | Pla Plus de Square per a comerços | |
---|---|---|---|
Gestió de l’inventari | |||
Articles il·limitats | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Avisos per nivell baix d’existències | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguiment d’inventari | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fes servir els codis de barres SKU | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fes servir els codis de barres GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Genera les SKU automàticament | - | ✔️ | ✔️ |
Crea categories d’articles | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recompte d’existències per a diversos punts de venda | - | ✔️ | ✔️ |
Transferències en grup entre diversos punts de venda | - | - | ✔️ |
Sobreescriptura de preus | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Eina de recompte de l’inventari | - | - | ✔️ |
Informe de l’inventari amb venda directa | - | - | ✔️ |
Comandes automàtiques | - | - | ✔️ |
Impressió de codis de barres | - | - | - |
Seguiment del cost dels productes venuts (COGS) | - | - | ✔️ |
Gestió dels proveïdors | - | - | ✔️ |
Historial de l’inventari | - | - | ✔️ |
Entrada en grup a l’inventari | - | - | ✔️ |
Procés de pagament | |||
Cistelles desades | ✔️ (Comandes obertes) | ✔️ | ✔️ |
Lectura de codis de barres amb la càmera de l’iPad | - | ✔️ | ✔️ |
Escaneja els SKU existents | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Descomptes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cerca avançada d’articles | - | ✔️ | ✔️ |
Creació d’una comanda nova | - | ✔️ | ✔️ |
Devolucions entre punts de venda | - | - | ✔️ |
Intercanvis | - | ✔️ | ✔️ |
Vendes en línia | |||
Botiga virtual gratuïta | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creador àgil i eficient de llocs web | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sincronització automàtica de l’inventari | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recollida a l’establiment o entrega a domicili | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ven a Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Domini personalitzat | A partir de 10 € al mes pel pla Professional de Vendes en línia Square | A partir de 10 € al mes pel pla Professional de Vendes en línia Square | A partir de 10 € al mes pel pla Professional de Vendes en línia Square |
Ressenyes de productes | A partir de 21 € al mes pel pla Rendiment de Vendes en línia Square | A partir de 21 € al mes pel pla Rendiment de Vendes en línia Square | A partir de 21 € al mes pel pla Rendiment de Vendes en línia Square |
Pagaments | |||
Pagaments integrats | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transferències l’endemà | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Compliment amb la normativa sobre seguretat de dades (PCI) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sense comissions ocultes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Factures | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Targetes regal electròniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Targetes regal físiques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clients | |||
Perfils de clients creats automàticament | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grups de clients | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Camps del client | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes | |||
Informes de vendes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes de marge de beneficis | - | - | ✔️ |
Cost dels productes venuts | - | - | ✔️ |
Vendes del proveïdor | - | - | ✔️ |
Gestió d’equips | |||
Codis d’accés personals il·limitats | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Conjunts de permisos personalitzables il·limitats | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Torns Square | |||
Informes del registre d’hores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguiment de les hores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes de mà d’obra vs. vendes | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Diversos sous | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Sistemes operatius compatibles
TPV Square | Pla Gratuït de Square per a comerços | Pla Plus de Square per a comerços | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Telèfons iOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Telèfons Android | ✔️ | - | - |
Tauletes Android | ✔️ | - | - |
Square Terminal | ✔️ | - | - |
Nota: Square per a comerços per a dispositius mòbils té un conjunt de funcions limitat. Consulta més informació sobre les diferències entre el pla Gratuït i el pla Plus de Square per a comerços quan fas servir un iPhone.
Compatibilitat dels components
TPV Square | Pla Gratuït de Square per a comerços | Pla Plus de Square per a comerços | |
---|---|---|---|
Square Reader (1a i 2a generació) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Equips de TPV de Square per als comerços | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Register | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Terminal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |