Comparer Square pour détaillants Gratuit, Square pour détaillants Plus et Solution PDV Square
Square pour détaillants est une solution de point de vente globale, tout-en-un, conçue expressément pour les commerces de détail, et enrichie de fonctionnalités uniques adaptées aux détaillants de toutes tailles. Square pour détaillants possède les caractéristiques de la version de base de la Solution PDV Square et inclut des fonctionnalités avancées pour aider les détaillants à gérer leur activité plus efficacement, comme la gestion intuitive des stocks et la création de rapports intelligents.
Comparez les Solution PDV Square et Square pour détaillants des abonnements Gratuit et Plus afin de choisir la meilleure solution de point de vente pour votre activité. Si vous souhaitez découvrir les fonctionnalités offertes, vous pouvez s’inscrire pour une période d’essai gratuit de 30 jours de Square pour détaillants Plus. À la fin de votre période d’essai, vous pouvez mettre à niveau votre abonnement ou continuer à utiliser la version gratuite de Square pour détaillants.
Tarification
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus* | |
---|---|---|---|
Tarif mensuel | Gratuit | Gratuit | 79 $ par mois, par point de vente |
Frais de traitement sur présentation d’une carte | 2,65 % pour toutes les cartes de crédit principales. 0,10 $ par carte INTERAC à puce et NIP ou passée sur le lecteur | 2,65 % pour toutes les cartes de crédit principales. 0,10 $ par carte INTERAC à puce et NIP ou passée sur le lecteur | 2,6 % pour toutes les cartes de crédit principales. 0,10 $ par carte INTERAC à puce et NIP ou passée sur le lecteur |
*Le taux de 2,6 % pour les paiements sans contact et par cartes à puce + NIP pour toutes les principales cartes de crédit ne s’applique qu’aux paiements traités lorsque vous êtes connecté à un compte Square pour détaillants Plus sur la Solution PDV pour détaillants, et le taux standard INTERAC pour les paiements sans contact et par cartes à puce + NIP s’applique. Si vous traitez les paiements sur la version gratuite de la Solution PDV Square ou la Solution PDV pour détaillants, vous paierez des frais de traitement standard de 2,65 % pour toutes les principales cartes de crédit et 0.75% + 0.07 $ pour les paiements INTERAC sans contact et par cartes à puce + NIP.
Pour plus d’informations sur les frais de traitement, consultez nos articles sur la tarification Solution PDV Square pour détaillants et Solution PDV Square. Contacter l’équipe des ventes pour obtenir des renseignements au sujet de la tarification personnalisée.
Fonctionnalités
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
Gestion des stocks | |||
Articles illimités | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Créer des catégories d’articles | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Notifications de stock réduit | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suivi automatique des stocks | - | ✔️ | ✔️ |
Utiliser les codes à barres UGS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Utiliser les codes à barres GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Créer des articles automatiquement à partir du code GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Générer des UGS automatiquement | - | ✔️ | ✔️ |
Impression de codes à barres | - | - | ✔️ |
Dénombrement des stocks entre les points de vente | - | ✔️ | ✔️ |
Transferts des stocks en lots entre les points de vente | - | - | ✔️ |
Tarifications manuelles | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Outil de dénombrement des stocks | - | - | ✔️ |
Stocks reçus en vrac | - | - | ✔️ |
Conversion des stocks | - | - | ✔️ |
Rapport sur les taux de vente des stocks | - | - | ✔️ |
Bons de commande | - | - | ✔️ |
Gestion des fournisseurs | - | - | ✔️ |
Historique de gestion des stocks | - | - | ✔️ |
Expérience de passage en caisse | |||
Paniers enregistrés | ✔️ (Tickets en attente) | ✔️ | ✔️ |
Remises | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lire les UGS existantes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lire le code à barres du prix intégré | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lecture de codes à barres avec caméra iOS | - | ✔️ | ✔️ |
Grille de passage en caisse améliorée | - | ✔️ | ✔️ |
Recherche par variante d’article, catégorie et client | - | ✔️ | ✔️ |
Créer des commandes entre les points de vente | - | ✔️ | ✔️ |
Accepter des retours entre les points de vente | - | - | ✔️ |
Échanges | - | ✔️ | ✔️ |
Rapports | |||
Rapports de vente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapport sur les taux de vente des stocks | - | - | ✔️ |
Rapports sur la marge bénéficiaire | - | - | ✔️ |
Coût des marchandises vendues | - | - | ✔️ |
Ventes par fournisseur | - | - | ✔️ |
Paiements | |||
Paiements intégrés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transferts le jour suivant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conformité de sécurité des données (PCI) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aucuns frais cachés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Factures | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cyber cartes cadeaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cartes cadeaux physiques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Afterpay en personne | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventes en ligne | |||
Boutique en ligne gratuite | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Outil de création de site Web intelligent | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Synchronisation des stocks sur tous les canaux | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cueillette en magasin ou livraison | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vendre sur TikTok, Google, Facebook et Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Domaine personnalisé | À partir de 15 $/mois pour le plan Professionnel de Vente en ligne Square | À partir de 15 $/mois pour le plan Professionnel de Vente en ligne Square | À partir de 15 $/mois pour le plan Professionnel de Vente en ligne Square |
Remises sur les frais d’expédition | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square |
Évaluations de produits | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square | À partir de 30 $/mois pour le plan Performance de Vente en ligne Square |
Clients | |||
Profils clients autogénérés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Groupes de clients | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Champs personnalisés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestion d’équipe | |||
Codes confidentiels personnels illimités | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Badges des membres d’équipe | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Ensembles d’autorisations personnalisables illimités | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Quarts de travail Square | |||
Rapport des fiches de présence | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suivi des heures de travail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapports main-d’œuvre par rapport aux ventes | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Taux de salaires multiples | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Systèmes d’exploitation pris en charge
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iPhone | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Téléphones Android | ✔️ | - | - |
Tablettes Android | ✔️ | - | - |
Remarque : Square pour détaillants sur appareil mobile dispose d‘un ensemble de fonctionnalités limité. Apprenez-en davantage sur les différences entre Square pour détaillants Plus et Square pour détaillants Gratuit si vous utilisez un iPhone.
Compatibilité du matériel Square
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
Square Reader (1re et 2e génération) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand (1re et 2e génération) | \ | ✔️ | ✔️ |
Kit solution de vente Square pour la vente en détail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Register | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Terminal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Si vous êtes intéressé par Square pour détaillants, vous pouvez s’inscrire pour une période d’essai gratuit de 30 jours de Square pour détaillants Plus.