Square リテールPOSレジ(フリー、プラス)とSquare POSレジの料金・機能を比較する
Square リテールPOSレジは、小売業に特化して設計された包括的な一体型POSレジソリューションです。規模の大小を問わず、小売事業者さまのお役に立ちますよう、独自の機能を取りそろえました。標準のSquare POSレジの機能を基盤とするSquare リテールPOSレジには、直感的な在庫管理やスマートレポート作成など、小売ビジネスをより効率的に運営するのに役立つ高度な機能が搭載されています。
Square POSレジアプリとSquare リテールPOSレジ フリーおよびプラスの各プランを比較して、加盟店さまに最適なPOSレジソリューションをお選びください。さらに詳しく知りたい場合は、Square リテールPOSレジ プラスの30日間無料トライアルでアカウントの作成ことが可能です。トライアル期間が終了したら、プランをアップグレードするかフリープランにするかを選べます。
料金
Square POSレジ | Square リテールPOSレジ フリー | Square リテールPOSレジ プラス | |
---|---|---|---|
月額料金 | 無料 | 無料 | 月額¥6,000(1店舗あたり) |
対面決済手数料 |
3.25%:Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、交通系IC電子マネー(PiTaPaは除く)、QUICPay、PayPay 3.75%:iD、カード情報の手入力、ブラウザ決済 |
Square POSレジと同様 | Square POSレジと同様 |
決済手数料の詳細については、Square リテールPOSレジおよびSquare POSレジアプリの料金の記事をご覧ください。カスタム料金の詳細については、営業チームへのお問い合わせをご覧ください。
機能
Square POSレジ | Square リテールPOSレジフリー | Square リテールPOSレジ プラス | |
---|---|---|---|
在庫管理 | |||
掲載できる商品数は無制限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
商品カテゴリを作成する | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
在庫少アラート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
自動在庫管理 | - | ✔️ | ✔️ |
SKUバーコードの利用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GTINバーコードの利用 | - | ✔️ | ✔️ |
GTINから商品を自動登録 | - | ✔️ | ✔️ |
SKUの自動生成 | - | ✔️ | ✔️ |
バーコード印刷 | - | - | ✔️ |
店舗間の在庫集計 | - | ✔️ | ✔️ |
店舗間の一括移動 | - | - | ✔️ |
価格の変更 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
在庫集計ツール | - | - | ✔️ |
在庫の一括入荷 | - | - | ✔️ |
在庫変換 | - | - | ✔️ |
在庫消化率レポート | - | - | ✔️ |
注文書 | - | - | ✔️ |
取引先の管理 | - | - | ✔️ |
在庫履歴 | - | - | ✔️ |
お会計プロセス | |||
保存済みカート | ✔️(保留会計) | ✔️ | ✔️ |
ディスカウント | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
既存のSKUをスキャンする | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
価格埋め込みバーコードをスキャン | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iOSカメラによるバーコード読み取り | - | ✔️ | ✔️ |
お会計画面の強化 | - | ✔️ | ✔️ |
商品のバリエーション、カテゴリ、顧客ごとに検索 | - | ✔️ | ✔️ |
店舗間で注文を作成 | - | ✔️ | ✔️ |
店舗間での返品に対応 | - | - | ✔️ |
交換 | - | ✔️ | ✔️ |
レポート | |||
売上レポート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
消化率レポート | - | - | ✔️ |
利益率レポート | - | - | ✔️ |
売上原価 | - | - | ✔️ |
取引先売上 | - | - | ✔️ |
支払い | |||
統合型決済サービス | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
翌日振込 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
データセキュリティ(PCI)の規制に対応 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
追加の費用や料金は一切なし | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
請求書 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
eギフトカード | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
プラスチックのギフトカード | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
対面でのAfterpay | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
オンライン販売 | |||
無料のオンラインストア | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
スマートウェブサイトビルダー | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
チャネル間で在庫を同期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
店内での受け取りまたはデリバリー | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
TikTok、Google、Facebook/Instagramで販売 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
カスタムドメイン | 毎月$15~でSquare オンラインビジネス プロフェッショナルプランを利用 | 毎月$15~でSquare オンラインビジネス プロフェッショナルプランを利用 | 毎月$15~でSquare オンラインビジネス プロフェッショナルプランを利用 |
送料のディスカウント | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 |
製品レビュー | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 | 毎月$30~でSquare オンラインビジネス パフォーマンスプランを利用 |
顧客 | |||
顧客プロフィールの自動作成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
顧客グループ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
カスタムフィールド | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
スタッフ管理 | |||
個人パスコード無制限 | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
無制限のカスタムアクセス権限設定 | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Square シフト | |||
タイムカードレポート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
勤怠管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
売上vs人件費レポート | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
複数賃金率 | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
サポート対象OS
Square POSレジ | Square リテールPOSレジ フリー | Square リテールPOSレジ プラス | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iPhone | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
スマートフォン(Android端末) | ✔️ | - | - |
タブレット(Android端末) | ✔️ | - | - |
注意:モバイル用Square リテールPOSレジでは、ご利用いただける機能に限りがあります。さらに詳しくは、iPhone使用の場合のSquare リテールPOSレジ プラスとSquare リテールPOSレジ フリーの違いをご覧ください。
Squareのハードウェアの互換性
Square POSレジ | Square リテールPOSレジ | |
---|---|---|
Square リーダー(第1世代と第2世代) | ✔️ | ✔️ |
Square スタンド(第1世代と第2世代) | ✔️ | ✔️ |
Square スタンド+mPOP(キャッシュドロワー一体型プリンター)セット | ✔️ | ✔️ |
Square リテールPOSレジをさらに詳しく知りたい場合は、Square リテールPOSレジ プラスの30日間無料トライアルでアカウントの作成ことが可能です。