Square リテールPOSレジ(フリー、プラス)とSquare POSレジの料金・機能を比較する
料金
Square POS レジ | Square リテール フリー | Square リテール プラス | |
---|---|---|---|
月額利用料 | 無料 | 無料 | 6,000円/月 (1店舗あたり) |
対面決済時のカード決済手数料 | ・3.25% : Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club 交通系IC電子マネー (PiTaPaは除く). ・ 3.95% :JCB ・ 3.75%:QUICPay, iD, カード情報の手入力, ブラウザ決済 (Visa, Mastercard, American Express のみ) |
Square POSレジと同様 | Square POSレジと同様 |
決済手数料の詳細については、Square リテールPOSレジおよびPOSレジの料金の記事をご覧ください。
機能
Square POSレジ | Square リテールPOSレジFree | Square リテールPOSレジPlus | |
---|---|---|---|
在庫管理 | |||
掲載する商品数は無制限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
在庫少アラート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GTIN/SKUバーコードを使用 | - | ✔️ | ✔️ |
SKUの自動生成 | - | ✔️ | ✔️ |
商品カテゴリを作成する | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
店舗間の在庫集計 | - | ✔️ | ✔️ |
店舗間の一括移動 | - | - | ✔️ |
在庫集計ツール | - | - | ✔️ |
スマート在庫予測 | - | - | ✔️ |
自動注文書生成 | - | - | ✔️ |
COGS追跡 | - | - | ✔️ |
取引先の管理 | - | - | ✔️ |
在庫履歴 | - | - | ✔️ |
一括在庫入庫 | - | - | ✔️ |
お会計 | |||
保存済みカート | ✔️(保留会計なし) | ✔️ | ✔️ |
iPadカメラによるバーコード読み取り | - | ✔️ | ✔️ |
既存のSKUをスキャンする | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ディスカウント | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
高度な商品検索 | - | ✔️ | ✔️ |
新規オーダーの作成 | - | ✔️ | ✔️ |
店舗間の返品 | - | - | ✔️ |
交換 | - | - | ✔️ |
オンライン販売 | |||
無料のオンラインストア | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
スマートウェブサイトビルダー | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
在庫を自動的に同期 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
店内での受け取りまたはデリバリー | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Instagramで販売 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
カスタムドメイン | 毎月¥1,200でSquare オンラインビジネスのプロフェッショナルプランを利用 | 毎月¥1,200でSquare オンラインビジネスのプロフェッショナルプランを利用 | 毎月¥1,200でSquare オンラインビジネスのプロフェッショナルプランを利用 |
製品レビュー | 毎月¥2,500でSquare オンラインビジネスのパフォーマンスプランを利用 | 毎月¥2,500でSquare オンラインビジネスのパフォーマンスプランを利用 | 毎月¥2,500でSquare オンラインビジネスのパフォーマンスプランを利用 |
支払い | |||
データセキュリティ(PCI)の規制に対応 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
追加の費用や料金は一切なし | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
請求書 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
eギフトカード | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
プラスチックのギフトカード | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
顧客 | |||
顧客プロフィールの自動作成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
顧客グループ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
顧客フィールド | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
レポート | |||
売上レポート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
利益率レポート | - | - | ✔️ |
売上原価 | - | - | ✔️ |
取引先売上 | - | - | ✔️ |
スタッフ管理 | |||
個人パスコード無制限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
タイムカードレポート | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
勤怠管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
無制限のアクセス権限設定 | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | ✔️ |
売上 vs 人件費レポート | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | ✔️ |
複数賃金率 | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | 毎月 ¥3,000でスタッフ プラスを利用 | ✔️ |
対応しているOS(端末)
Square POSレジ | Square リテールPOSレジフリー | Square リテールPOSレジプラス | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iPhone | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Androidスマホ | ✔️ | - | - |
Androidタブレット | ✔️ | - | - |
Square ターミナル | ✔️ | - | - |
注意:モバイル用Square リテールPOSレジでは、利用可能な機能セットが限られています。詳細については、iPhone使用の場合のSquare リテールプラス とSquare リテールフリーの違いをご覧ください。
決済端末との互換性
Square POSレジ | Square リテールPOSレジ | |
---|---|---|
タッチ決済・IC カード対応Square リーダー | ✔️ | ✔️ |
タッチ決済・ICカード対応Square スタンド | ✔️ | ✔️ |
Square スタンド+mPOP(キャッシュドロワー一体型プリンター)セット | ✔️ | ✔️ |
さらに詳しく知りたい場合は、30日間無料でSquare リテールPOSレジを試すことが可能です。