Fonctionnalités de la Solution PDV Square par appareil mobile
Square propose une large gamme de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre entreprise dans votre magasin, en ligne et sur la route.
Confirmez votre la compatibilité de votre appareil mobile avec l’application Square et passez en revue les fonctionnalités ci-dessous pour voir lesquelles sont accessibles sur votre appareil.
Fonctionnalités de paiement
Fonctionnalités | Téléphone intelligent Android | iPhone | Tablette Android | iPad | Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Accepter des paiements par carte de crédit | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Émettre des remboursements | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Émettre des Factures Square | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | |
Émettre des cartes cadeaux Square et les échanger | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Accepter des paiements partagés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Gérer les commandes Square en ligne | ✖️ Non | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Utiliser Signature et Pourboire sur reçu imprimé | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Échanger des récompenses | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités de Gestion d’équipe
Features | Android Smartphone | iPhone | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Member Login with Email | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Team Member Permissions | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Timecards | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Team Passcode Access | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Fonctionnalités du catalogue d’articles
Fonctionnalités | Téléphone intelligent Android | iPhone | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Créer et modifier des articles | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des remises | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des articles Carte cadeau | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Activer les articles pour la vente en ligne | ✖️ Non | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✖️ Non |
Appliquer les taxes sur certains articles | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Appliquer différents taux de taxe | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des options pour les articles | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Appliquer des options aux articles | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Configurer des grilles d’articles | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Créer des categories | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Vendre des articles par point de vente | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités de vérification bancaire
Features | Android Smartphone | iPhone/iPod touch | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Link a Bank Account | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Edit your Bank Information | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Fonctionnalités d’historique des ventes
Fonctionnalités | Téléphone intelligent Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Consulter l’historique des ventes | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Générer des rapports personnalisés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Historique de session de tiroir-caisse | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Faire le suivi des ventes par membre d’équipe | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Fonctionnalités de compte
Fonctionnalités | Téléphone intelligent Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Réinitialiser votre mot de passe | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Modifier le profil et le logo d’entreprise | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Code confidentiel de connexion | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des montants de pourboire personnalisé | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités des reçus et du matériel connecté
Fonctionnalités | Téléphone intelligent Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher les reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Renvoyer des reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Imprimer des reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Imprimer des bons de commande | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Connecter un tiroir-caisse | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Connecter un lecteur de codes à barres Bluetooth | ✖️ Non | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✖️ Non |
Connecter un lecteur de codes à barres USB | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
*Le Tableau de bord en ligne n’est pas optimisé pour l’impression de reçus, mais vous pouvez effectuer une saisie d’écran de votre reçu sur votre Tableau de bord, puis imprimer cette image à partir de votre ordinateur.
**Vous devrez utiliser un Square Stand pour connecter un lecteur de codes à barres USB à votre iPad.