Funciones de TPV Square para dispositivos móbiles
Con Square, podrás disfrutar de un amplio conjunto de funciones para ayudarte a gestionar tu negocio en tienda, en línea y sobre la marcha.
Confirma tu dispositivo móvil es compatible con la aplicación Square y revisa las siguientes funciones para ver comprobar las que tienes disponibles en tu dispositivo y en tu terminal.
Funciones de pago
Features | Android Smartphone | iPhone | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Accept Card Payments | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Issue Refunds | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Issue Square Invoices | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Issue and Redeem Square Gift cards | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Accept Split Tender Payments | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Funciones de Gestión de equipos
Features | Android Smartphone | iPhone | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Member Login with Email | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Team Member Permissions | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Timecards | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Team Passcode Access | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Funciones de Colección de artículos
Features | Android Smartphone | iPhone | Android Tablet | iPad | Square Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Create and Edit Items | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Create Discounts | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Create Gift Card Items | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes |
Enable Items to Sell Online | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✖️ No |
Tax Individual Items | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Apply Multiple Tax Rates | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Create Item Modifiers | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Apply Modifiers to Items | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Set up Items Grid | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No |
Create Categories | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Sell Items by Location | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Funciones de Verificación bancaria
Features | Android Smartphone | iPhone/iPod touch | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Link a Bank Account | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Edit your Bank Information | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Funciones de Historial de ventas
Features | Android Smartphone | iPhone/iPod touch | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
View Sales History | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Generate Custom Reports | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Cash Drawer Session History | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes |
Track Sales by Team Member | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Funciones de Cuenta
Features | Android Smartphone | iPhone/iPod touch | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Reset your Password | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | |
Passcode Login | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Create Custom Tip Amounts | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Recibos y Funciones de hardware conectado
Features | Android Smartphone | iPhone/iPod touch | Android Tablet | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
View Receipts | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Resend Receipts | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Print Receipts | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Print Order Tickets | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Connect a Cash Drawer | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
Connect a Bluetooth Barcode Scanner | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Yes | ✖️ No | ✖️ No |
Connect a USB Barcode Scanner | ✔️ Yes | ✖️ No | ✔️ Yes | ✔️ Yes** | ✔️ Yes | ✔️ Yes |
*Mientras esperas a que se optimice el Panel de control en línea para imprimir recibos, puedes hacer una captura de pantalla de la imagen del recibo en tu Panel de control e imprimir la imagen desde tu ordenador.
**Solo puedes conectar escáneres de código de barras USB con dispositivos iPads a través de Square Stand.