Fonctionnalités de la Solution PDV Square par appareil mobile
Square propose une large gamme de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre entreprise en magasin, en ligne et en déplacement.
Confirmez votre l’appareil mobile est compatible avec l’application Square et passez en revue les fonctionnalités ci-dessous pour connaître celles disponibles sur votre appareil et votre Square Terminal.
Fonctionnalités de paiement
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartes acceptées | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Effectuer des remboursements | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Bonnes pratiques pour Factures Square | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Émettre et utiliser des cartes cadeaux Square | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Effectuer des paiements partagés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités de Gestion des employés
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Connexion d’un membre de l’équipe avec son adresse e-mail | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Autorisations des employés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fiches de présence | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Accès par code confidentiel commun | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités du catalogue d’articles
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone | Tablette Android | iPad | Square Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Créer et modifier des articles | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Création de réductions | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des articles carte cadeau | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Activer la vente d’articles en ligne | ✖️ Non | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non |
Taxer des articles individuels | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Appliquer plusieurs taux d’imposition | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des modificateurs d’articles | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Appliquer des modificateurs aux articles | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Configurer la grille d’articles | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non |
Créer des catégories | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Vendre des articles par point de vente | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités de la vérification bancaire
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Associer un compte bancaire | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Modifier vos coordonnées bancaires | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités d’historique des ventes
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l’historique des ventes | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Générer des rapports personnalisés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Historique des sessions de caisse | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui |
Suivre les ventes par employé | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités du compte
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Réinitialiser votre mot de passe | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | |
Connexion par mot de passe | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Créer des pourboires personnalisés | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Fonctionnalités des reçus et du matériel connecté
Fonctionnalités | Smartphone Android | iPhone/iPod touch | Tablette Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher les reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Renvoyer les reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Imprimer des reçus | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Imprimer des bons de commande | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Connecter un tiroir-caisse | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
Connecter un lecteur de code-barres via Bluetooth | ✖️ Non | ✖️ Non | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✖️ Non |
Connecter un lecteur de code-barres par USB | ✔️ Oui | ✖️ Non | ✔️ Oui | ✔️ Oui** | ✔️ Oui | ✔️ Oui |
* Même si le Tableau de bord en ligne n’est pas optimisé pour l’impression de reçus, vous pouvez faire une capture d’écran de l’image du reçu sur votre Tableau de bord, puis l’imprimer depuis votre ordinateur.
** Les lecteurs de code-barres USB peuvent uniquement être connectés à des iPad via le Square Stand.