Comparar Square para Tiendas sin costo, Square para Tiendas Plus y Punto de venta Square
Square para Tiendas es una solución de PDV completa e integral diseñada específicamente para negocios minoristas, que está mejorada con funciones únicas ideales para tiendas minoristas grandes y pequeñas. Square para Tiendas incluye las funciones del Punto de venta Square estándar, así como funciones avanzadas para ayudar a los minoristas a administrar su negocio de manera más eficiente, como el control de inventario intuitivo y la generación de informes inteligentes.
Compara los planes Gratis y Plus de Punto de venta Square y Square para Tiendas para determinar cuál es la mejor solución de PDV para tu negocio. Para conocer Square para Tiendas, puedes registrarse con una prueba gratis de 30 días de Square para Tiendas Plus. Una vez que finalice el período de prueba, puedes actualizar el plan o seguir con Square para Tiendas Gratis.
Precios
Punto de venta Square | Square para Tiendas sin cargo | Square para Tiendas Plus* | |
---|---|---|---|
Precio mensual | Gratis | Gratis | $60 al mes por ubicación |
Comisiones de procesamiento con tarjeta en mano | 2.6% + 10¢ | 2.6% + 10¢ | 2.5% + 10¢ |
* La tasa de 2.5% + 10¢ para los pagos en persona solo se aplica a los pagos procesados cuando se inicia sesión en una cuenta de Square para Tiendas Plus en el PDV para Tiendas. Si procesas pagos en la versión gratis del Punto de venta Square o el Punto de venta para Tiendas, pagarás la tarifa de procesamiento estándar de 2.6% + 10¢ para los pagos en persona.
Para obtener más información sobre las comisiones de procesamiento, consulta los artículos de precios de PDV de Square para Tiendas y PDV Square. Contactar al equipo de Ventas para obtener más información sobre precios personalizados.
Funciones
Punto de venta Square | Square para Tiendas Gratis | Square para Tiendas Plus | |
---|---|---|---|
Control de inventario | |||
Artículos ilimitados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creación de categorías de artículos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alertas de existencias bajas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento automático del inventario | - | ✔️ | ✔️ |
Uso de códigos de barras de SKU | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uso de códigos de barras de GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Creación automática de artículos a partir del GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Generación automática de SKU | - | ✔️ | ✔️ |
Impresión de códigos de barras | - | - | ✔️ |
Conteo de artículos en existencia entre ubicaciones | - | ✔️ | ✔️ |
Transferencias en grupo entre ubicaciones | - | - | ✔️ |
Anulación de precios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Herramienta de recuento de inventario | - | - | ✔️ |
Ingreso de inventario en grupo | - | - | ✔️ |
Conversión de existencias | - | - | ✔️ |
Informe de ventas directas del inventario | - | - | ✔️ |
Órdenes de compra | - | - | ✔️ |
Administración de proveedores | - | - | ✔️ |
Historial del inventario | - | - | ✔️ |
Experiencia del proceso de pago | |||
Carritos guardados | ✔️ (Pedidos abiertos) | ✔️ | ✔️ |
Descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Escanear SKU existentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Escanear códigos de barras con precios integrados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Escaneo de código de barras con cámara de iOS | - | ✔️ | ✔️ |
Mosaico de proceso de pago mejorado | - | ✔️ | ✔️ |
Buscar por variante de artículo, categoría y cliente | - | ✔️ | ✔️ |
Crear pedidos en ubicaciones cruzadas | - | ✔️ | ✔️ |
Aceptar devoluciones en ubicaciones cruzadas | - | - | ✔️ |
Intercambios | - | ✔️ | ✔️ |
Informes | |||
Informes de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes de ventas directas | - | - | ✔️ |
Informes de márgenes de ganancias | - | - | ✔️ |
Costo de bienes vendidos | - | - | ✔️ |
Ventas de proveedores | - | - | ✔️ |
Pagos | |||
Pagos integrados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transferencias al día siguiente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cumplimiento con PCI para la seguridad de datos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sin comisiones ocultas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarjetas de regalo electrónicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarjetas de regalo físicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Afterpay en persona | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventas en línea | |||
Tienda en línea gratis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creador inteligente de sitios web | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sincronización de inventario entre canales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recolección o entrega en la tienda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vende en Google y Facebook/Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dominio personalizado | Desde $15 al mes por el plan Profesional de Ventas en línea Square | Desde $15 al mes por el plan Profesional de Ventas en línea Square | Desde $15 al mes por el plan Profesional de Ventas en línea Square |
Envío con descuento | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square |
Reseñas de productos | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square | Desde $30 al mes por el plan Integral de Ventas en línea Square |
Clientes | |||
Creación automática de perfiles de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grupos de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Campos personalizados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Administración de equipos | |||
Códigos de acceso personal ilimitados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conjuntos de permisos personalizables ilimitados | Desde $35 al mes por Equipos Plus | Desde $35 al mes por Equipos Plus | ✔️ |
Placas para miembros del equipo | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Turnos Square | |||
Informe de registro de horas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento de horas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes de ventas vs. mano de obra | Desde $4 por miembro del equipo con Turnos Plus | Desde $4 por miembro del equipo con Turnos Plus | ✔️ |
Salarios múltiples | Sin costo para un máximo de cinco miembros del equipo y desde $4 por cada miembro del equipo de seis o más personas con Turnos Plus | Sin costo para un máximo de cinco miembros del equipo y desde $4 por cada miembro del equipo de seis o más personas con Turnos Plus | ✔️ |
Sistemas operativos compatibles
Punto de venta Square | Square para Tiendas sin cargo | Square para Tiendas Plus | |
---|---|---|---|
iPads | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
iPhones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teléfonos Android | ✔️ | - | - |
Tabletas Android | ✔️ | - | - |
Nota: Square para Tiendas en dispositivos móviles tiene un grupo de funciones reducido. Obtén más información sobre diferencias entre Square para Tiendas Plus y Square para Tiendas sin cargo al usar un iPhone.
Compatibilidad con el hardware de Square
Punto de venta Square | Square para Tiendas sin cargo | Square para Tiendas Plus | |
---|---|---|---|
Square Reader para tarjetas de banda magnética: conector para auriculares o Conector Lightning | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Reader sin contacto y con chip | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kits de Punto de venta Square para negocios minoristas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Register | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Terminal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Si te interesa Square para Tiendas, puedes registrarse con una prueba gratis de Square para Tiendas Plus durante 30 días.