Comment trouver votre modèle d’iPad
Cliquez sur le nom du modèle pour obtenir plus de renseignements sur la compatibilité du matériel Square.
Vous pouvez repérer le numéro du modèle d’iPad en vérifiant l’arrière de votre iPad.

iPad
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couverture arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
7e génération | 2019 | A2197, A2200, A2198 | 10,2 po | Lightning |
6e génération | 2018 | A1893, A1954 | 9,7 po | Lightning |
5e génération | 2017 | A1822, A1823 | 9,7 po | Lightning |
4e génération | Fin 2012 | A1458, A1459, A1460 | 9,7 po | Lightning |
3e génération | Début 2012 | A1416, A1430, A1403 | 9,7 po | 30 broches |
iPad2 | 2011 | A1395, A1396, A1397 | 9,7 po | 30 broches |
iPad | 2010 | A1219, A1337 | 9,7 po | 30 broches |
iPad Air
Model | Year(s) launched | Model numbers (on back cover) | Display size | Connector type |
Air 4th generation | 2020 | A2316, A2324, A2325, A2072 | 10.9” | Lightning |
Air 3rd Generation | 2019 | A2152, A2123, A2153, A2154 | 10.5” | Lightning |
Air 2 | Late 2014 | A1566, A1567 | 9.7” | Lightning |
Air | Late 2013 and early 2014 | A1474, A1475, A1476 | 9.7” | Lightning |
iPad Pro
Model | Year(s) launched | Model numbers (on back cover) | Display size | Connector type |
Pro 12.9” (4th generation) | 2020 | A2229, A2232 | 12.9” | Lightning |
Pro 11-inch (2nd generation) | 2020 | A2228, A2230 | 12.9” | Lightning |
Pro 12.9” (2nd generation) | 2017 | A1670, A1671 | 12.9” | Lightning |
Pro 12.9” | 2015 | A1584, A1652 | 12.9” | Lightning |
Pro 10.5” | 2017 | A1701, A1709 | 10.5” | Lightning |
Pro 9.7” | 2016 | A1673, A1674, A1675 | 9.7” | Lightning |
iPad mini
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couverture arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
mini 4 | Fin 2015 | A1538, A1550 | 7,9 po | Lightning |
mini 3 | Fin 2014 | A1599, A1600 | 7,9 po | Lightning |
mini 2 | Fin 2013 et début 2014 | A1489, A1490, A1491 | 7,9 po | Lightning |
mini | Fin 2012 | A1432, A1454, A1455 | 7,9 po | Lightning |