可処分所得とは?手取りとの違い
所得=収入-必要経費
可処分所得=所得-(税金+健康保険料、国民年金保険料)
可処分所得|用語解説|三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
統計局ホームページ/家計調査 用語の解説

Squareなら、財務管理や確定申告もかんたんに
可処分所得の計算方法、シミュレーション例を紹介
可処分所得=支給合計-(税金+社会保険料)
所得税額=課税所得金額×税額-税額控除
課税所得金額=所得金額-所得控除
住民税=均等割(5,000円)+所得割
所得割=課税所得×10%-税額控除
介護保険料=標準報酬月額×1.64%÷2(40歳以上のみ)
厚生年金保険料=標準報酬月額×18.300%÷2
雇用保険料=給与・賞与総額×5~6(事業内容による)÷1000
労災保険料:全額事業主負担
標準報酬月額・標準賞与額とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
可処分所得=年収×X
年収600万円×0.7~0.8=可処分所得420~480万円
年収1,200万円×0.6~0.7=可処分所得720~840万円
年収1000万円と年収500万円の会社員。可処分所得の差はどれくらい? | ファイナンシャルフィールド
【年収別】可処分所得の一覧表
年収 | 年手取り | 月手取り | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 163 | 14 | 3 | 6 | 29 |
210 | 170 | 14 | 3 | 7 | 30 |
220 | 178 | 15 | 3 | 7 | 32 |
230 | 186 | 15 | 4 | 8 | 33 |
240 | 193 | 16 | 4 | 8 | 35 |
250 | 201 | 17 | 4 | 9 | 36 |
260 | 209 | 17 | 4 | 9 | 37 |
270 | 217 | 18 | 5 | 10 | 39 |
280 | 224 | 19 | 5 | 11 | 42 |
290 | 232 | 19 | 5 | 11 | 42 |
300 | 240 | 20 | 6 | 12 | 43 |
310 | 248 | 21 | 6 | 12 | 45 |
320 | 255 | 21 | 6 | 13 | 46 |
330 | 263 | 22 | 6 | 13 | 47 |
340 | 271 | 23 | 7 | 14 | 49 |
350 | 279 | 23 | 7 | 14 | 50 |
360 | 286 | 24 | 7 | 15 | 52 |
370 | 294 | 25 | 8 | 16 | 53 |
380 | 301 | 25 | 8 | 16 | 55 |
390 | 309 | 26 | 8 | 17 | 56 |
400 | 317 | 26 | 9 | 18 | 57 |
410 | 325 | 27 | 8 | 18 | 59 |
420 | 332 | 28 | 9 | 19 | 60 |
430 | 340 | 28 | 9 | 20 | 62 |
440 | 347 | 29 | 10 | 20 | 63 |
450 | 354 | 30 | 11 | 21 | 65 |
460 | 361 | 30 | 11 | 22 | 66 |
470 | 368 | 31 | 12 | 22 | 68 |
480 | 376 | 31 | 13 | 23 | 69 |
490 | 383 | 32 | 13 | 24 | 70 |
500 | 390 | 33 | 14 | 24 | 72 |
510 | 398 | 33 | 15 | 25 | 73 |
520 | 405 | 34 | 15 | 25 | 75 |
530 | 412 | 34 | 16 | 26 | 76 |
540 | 419 | 35 | 17 | 27 | 78 |
550 | 426 | 36 | 17 | 27 | 79 |
560 | 434 | 36 | 18 | 28 | 80 |
570 | 441 | 37 | 19 | 29 | 82 |
580 | 452 | 38 | 15 | 29 | 83 |
590 | 459 | 38 | 16 | 30 | 85 |
600 | 466 | 39 | 18 | 31 | 86 |
610 | 472 | 39 | 19 | 31 | 88 |
620 | 479 | 40 | 20 | 32 | 89 |
630 | 485 | 40 | 22 | 33 | 90 |
640 | 492 | 41 | 23 | 33 | 92 |
650 | 499 | 42 | 24 | 34 | 93 |
660 | 505 | 42 | 26 | 35 | 95 |
670 | 511 | 43 | 27 | 35 | 96 |
680 | 518 | 43 | 29 | 36 | 98 |
690 | 524 | 44 | 30 | 37 | 99 |
700 | 530 | 44 | 32 | 38 | 101 |
710 | 537 | 45 | 33 | 38 | 102 |
720 | 543 | 45 | 35 | 39 | 103 |
730 | 549 | 46 | 36 | 40 | 105 |
740 | 556 | 46 | 38 | 41 | 106 |
750 | 562 | 47 | 39 | 41 | 108 |
760 | 568 | 47 | 41 | 42 | 109 |
770 | 574 | 48 | 42 | 43 | 111 |
780 | 581 | 48 | 44 | 44 | 112 |
790 | 588 | 49 | 45 | 45 | 113 |
800 | 595 | 50 | 47 | 45 | 113 |
810 | 602 | 50 | 49 | 46 | 114 |
820 | 608 | 51 | 50 | 47 | 114 |
830 | 615 | 51 | 52 | 48 | 115 |
840 | 622 | 52 | 54 | 49 | 115 |
850 | 629 | 52 | 56 | 50 | 116 |
860 | 636 | 53 | 57 | 51 | 116 |
870 | 643 | 54 | 59 | 52 | 117 |
880 | 649 | 54 | 61 | 53 | 117 |
890 | 656 | 55 | 63 | 53 | 118 |
900 | 662 | 55 | 65 | 54 | 118 |
910 | 669 | 56 | 67 | 55 | 119 |
920 | 676 | 56 | 69 | 56 | 119 |
930 | 682 | 57 | 71 | 57 | 120 |
940 | 689 | 57 | 73 | 58 | 120 |
950 | 696 | 58 | 75 | 59 | 121 |
960 | 702 | 59 | 76 | 60 | 121 |
970 | 709 | 59 | 78 | 61 | 122 |
980 | 718 | 60 | 78 | 62 | 122 |
990 | 724 | 60 | 80 | 63 | 123 |
1000 | 731 | 61 | 82 | 64 | 123 |
1050 | 762 | 64 | 93 | 69 | 126 |
1100 | 794 | 66 | 104 | 73 | 129 |
1150 | 826 | 69 | 115 | 78 | 131 |
1200 | 865 | 72 | 118 | 83 | 134 |
1250 | 892 | 74 | 134 | 88 | 136 |
1300 | 919 | 77 | 149 | 92 | 139 |
1350 | 946 | 79 | 165 | 97 | 142 |
1400 | 973 | 81 | 181 | 102 | 144 |
1450 | 1000 | 83 | 196 | 107 | 147 |
1500 | 1027 | 86 | 212 | 111 | 149 |
1550 | 1055 | 88 | 228 | 116 | 152 |
1600 | 1081 | 90 | 243 | 121 | 155 |
1650 | 1108 | 92 | 259 | 125 | 158 |
1700 | 1136 | 95 | 275 | 130 | 158 |
1750 | 1165 | 97 | 291 | 135 | 158 |
1800 | 1193 | 99 | 308 | 140 | 159 |
1850 | 1222 | 102 | 324 | 145 | 159 |
1900 | 1250 | 104 | 341 | 150 | 159 |
1950 | 1279 | 107 | 357 | 155 | 159 |
2000 | 1307 | 109 | 374 | 160 | 159 |
2100 | 1371 | 114 | 399 | 170 | 160 |
2200 | 1421 | 118 | 439 | 180 | 160 |
2300 | 1471 | 123 | 479 | 190 | 160 |
2400 | 1520 | 127 | 519 | 200 | 160 |
2500 | 1570 | 131 | 559 | 210 | 161 |
2600 | 1612 | 134 | 605 | 222 | 161 |
2700 | 1646 | 137 | 658 | 234 | 161 |
2800 | 1696 | 141 | 698 | 244 | 162 |
2900 | 1746 | 146 | 738 | 254 | 162 |
3000 | 1796 | 150 | 778 | 264 | 162 |
年収別 手取り金額 一覧 | 酒居会計事務所

Squareなら、財務管理や確定申告もかんたんに
日本における可処分所得の平均推移状況
社会保険料率(従業員負担分)の推移 | 内閣府
可処分所得~驚くほど減少した可処分所得、裕福だった30年前~ – 組織・人事コンサルティングの株式会社トランストラクチャ
都道府県別の可処分所得ランキング
都道府県別 可処分所得ランキング
第2位 埼玉県 592,862円
第3位 富山県 571,911円
第4位 石川県 559,487円
第5位 岐阜県 549,728円
第6位 千葉県 541,295円
第7位 島根県 529,120円
第8位 滋賀県 528,681円
第9位 茨城県 527,380円
第10位 福井県 521,799円
第11位 高知県 516,750円
第12位 奈良県 515,366円
第13位 福岡県 514,698円
第14位 群馬県 507,882円
第15位 栃木県 507,214円
第16位 静岡県 502,843円
第17位 徳島県 501,685円
第18位 三重県 501,105円
第19位 福島県 498,738円
第20位 広島県 498,005円
第21位 新潟県 497,827円
第22位 山形県 496,392円
第23位 神奈川県 495,918円
第24位 長野県 494,392円
第25位 香川県 489,922円
第26位 山口県 489,393円
第27位 鳥取県 486,663円
第28位 大分県 485,135円
第29位 岩手県 481,168円
第30位 大阪府 480,264円
第31位 京都府 479,285円
第32位 兵庫県 476,122円
第33位 青森県 472,053円
第34位 熊本県 470,011円
第35位 北海道 466,254円
第36位 岡山県 464,506円
第37位 宮崎県 463,626円
第38位 佐賀県 462,725円
第39位 愛知県 458,669円
第40位 山梨県 455,494円
第41位 秋田県 446,150円
第42位 愛媛県 441,615円
第43位 鹿児島県 440,941円
第44位 和歌山県 435,761円
第45位 宮城県 433,631円
第46位 沖縄県 411,589円
第47位 長崎県 404,767円
全国平均 492,681円
可処分所得とは何ですか?
可処分所得と所得の違いは何ですか?
所得=収入-必要経費
可処分所得=所得-(税金+社会保険料)