Squareのソフトウェアおよびサブスクリプション料金について
ソフトウェア製品の料金
Square のアカウントをアップグレードして、 ソフトウェアベースのツールをお使いいただくことも可能です。 Square のソフトウェア サービスの利用料金については、以下の表をご確認ください。
製品の種類 | 価格 |
---|---|
請求書 | 請求代金の3.25% |
保存済みカード情報で支払われる請求書 | 請求代金の3.75% |
請求書プラス | 請求代金の3.75% |
Square オンラインビジネス | クレジットカード決済ごとに3.6%、ただしJCBのみ3.95% |
Square 予約でのクライアント前払い | クレジットカード決済ごとに3.6%、ただしJCBのみ3.95% |
店舗管理 | 無料 |
Squareアプリマーケットとサード パーティー統合 | 手数料について – パートナー アプリによっては、Square との統合に応じてサブスクリプション料金が必要となる場合があります。Square で利用可能なアプリについてさらに詳しく |
スタッフ管理 | ¥3,000/店舗/月 1店舗あたり月額(割り当て済みのスタッフ1名を含む) |
Square 予約 | フリー:単一店舗に限り月額0円 プラス:1店舗あたり月額3,000円 プレミアム:1店舗あたり月額8,000円 |
Square リテールPOSレジ | 1店舗あたり月額6,000円 |
詳細については、Squareのサブスクリプションサービスと支払方法の管理をご覧ください。
サブスクリプションを表示する
現在のサブスクリプション料金は、Squareデータからいつでも確認できます。[料金とサブスクリプション] タブから、サブスクリプションの料金、以前の請求書、すべての月間明細書などをご確認いただけます。また、支払方法の変更をして、サブスクリプションのキャンセルまたは一時停止をするもいつでもご利用いただけます。