カスタムアクセス権限
Squareのスタッフ管理機能を活用すれば、アクセス権限設定をカスタマイズして、すべてのアクセスポイントで複数のアクセス権限のレベルを作成できます(Square POSレジアプリとSquare データでアクセス権限を別にするなど)。たとえば、レジ係という限定的なアクセス権限設定と、より幅広い機能にアクセスできるマネージャーというアクセス権限設定を分けて作成することができます。
ビジネスの違いに応じて、各スタッフがアクセスできる内容をきめ細かく選択できます。このためのガイドとして、スタッフに割り当て可能なすべてのアクセスポイントとアクセス権限の詳細をこちらでご確認いただけます。
アクセスポイント
アクセスポイントとは、Squareが提供する機能へのアクセス手段となる、さまざまな端末を指します。たとえば、4桁のパスコードを使用してPOSレジにアクセスするスタッフの場合、共有のPOSレジがアクセスポイントになります。各アクセスポイントについて詳しくは、以下の定義をご参照ください。
共有のPOSレジ
共有のPOSレジは、複数のスタッフが4桁のパスコードを使用して共用のデバイスにログインする方式です。
モバイルPOSレジ
モバイルPOSレジは、スタッフが各自のデバイスを使用してPOSレジにログインする方式です。スタッフは許可されている操作(支払の受付など)を自身のデバイスから実行できるため、出先で支払いの受付を行う機会がある場合に便利です。
Square データ
スタッフはSquare データにアクセス可能なアカウントを持つことができます。ただし、許可されている操作以外にはアクセスできません。
フルアクセス
振込と銀行口座の管理を除くすべてのアクセス権限が有効になります。振込と銀行口座を管理できるのはアカウント登録者のみです。フルアクセスについて詳しくは、フルアクセスをご覧ください。
アクセス権限
お会計
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
支払いの受付 | 支払いの受付をスタッフに許可します。 |
商品ごとの支払い受付* | お買い上げ商品を追加して請求を行うのをスタッフに許可します。 |
任意の金額を直接入力* | スタッフが売り上げと請求に任意の金額を追加できるようにする権限です。注意:この権限を割り当てられていないスタッフが取引に任意の金額を追加するには、POSレジにマネージャーのパスコードを入力する必要があります。 |
ブラウザ決済の使用 | ブラウザ決済による支払いの受付をスタッフに許可します。 |
カード決済のキャンセル | 4桁のパスコードを使用した支払いのキャンセル処理をスタッフに許可します。 |
お会計時に税額を手動で調整 | お会計時に、任意のお買い上げ商品の税額調整をスタッフに許可します。 |
決済に特定の割引と無料提供を適用 | パスコードで保護されている決済への割引の適用を、スタッフが4桁のパスコードを使用して行うのを許可します。 |
顧客情報を売上履歴に追加* | 既存の顧客を顧客リストから売上情報に追加するのをスタッフに許可します。 |
お支払い時以外のキャッシュドロワーの開閉 | 接続されているキャッシュドロワーを、お会計の時以外に開閉するのをスタッフに許可します。 |
個別のスタッフの保留会計を表示 | スタッフが各自の保留会計を閲覧するのを許可します。 |
全スタッフの保留会計を表示* | 他のスタッフに割り当てられているものも含めたすべての保留会計伝票の閲覧をスタッフに許可します。 |
保留会計に保存された商品の削除または取消し | 保存されている保留会計から任意のものを選び、商品を削除することをスタッフに許可します。 |
オーダー
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
全注文へのアクセス | POSレジのオーダーアプレットから任意のオーダーを表示、編集、取り消しするのをスタッフに許可します。 |
取引
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
スタッフが処理した支払い完了済み取引をすべてみる | すべての取引の閲覧をスタッフに許可します。 |
払い戻し | 決済時にお客様が選択した支払い方法または別の支払い方法で取引を払い戻しするのをスタッフに許可します。 |
レポート
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
売上レポートを見る | Square POSレジアプリまたはSquare データのいずれかから、制限付きまたは詳細売上レポートを閲覧するのをスタッフに許可します。 |
スタッフの取引履歴ログの閲覧 | スタッフの取引履歴ログでは、スタッフはスタッフが実行した重要な取引履歴(ディスカウント、払い戻しなど)のログを閲覧することができます。(フルアクセスが必要です。) |
制限付き売上レポートの閲覧(POSのみ)* | 過去90日間のみの総売上データの閲覧をスタッフに許可します。過去のすべてのデータ、比較チャート、傾向の閲覧については制限されます。 |
売上詳細レポートの閲覧(POSおよびSquare データ) | 任意の日付範囲内の売上合計データや、過去の売上データ、商品別またはスタッフ別の売上合計データの閲覧をスタッフに許可します。 |
営業締め時間レポートの実行 | レストラン向けPOSレジの [アカウント] で、営業締め時間レポートへのアクセスおよび実行をスタッフに許可します。 |
支払い異議申し立てレポートの閲覧 | レポート内の支払い異議申し立てレポートの閲覧をスタッフに許可します。 |
異議申し立てに対応する | 異議申し立てへの対応をスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
キャッシュドロワーレポートを見る | キャッシュドロワーレポートの閲覧およびシフトの開始/終了、キャッシュドロワーの現金残高の閲覧をスタッフに許可します。 |
キャッシュドロワー内の現金残高情報の閲覧 | キャッシュドロワーの詳細確認で、現金残高情報の閲覧をスタッフに許可します。 |
残高
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
割り当て済み店舗の銀行口座情報の閲覧 | 割り当て済み店舗の銀行口座情報の閲覧をスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
振込レポートの閲覧 | Square データの振込レポートの閲覧をスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
顧客リスト
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
保存済み顧客カード情報の管理 | 顧客リストでお客様の保存済みカード情報に決済情報を追加、または保存済みカード情報から決済情報を削除するのをスタッフに許可します。 |
顧客情報を表示する | スタッフは、カード名義人氏名、カードブランド、および決済カードの下4桁といったお客さま情報を表示することができます。 |
顧客の電話番号、メールアドレス、住所を表示 | スタッフはお客さま連絡先情報を編集できます。 |
顧客リストにアクセスする | スタッフは顧客リストにアクセスできます。 |
顧客からのフィードバックにアクセスする | スタッフは顧客フィードバックを表示できます。 |
顧客情報を一括選択 | スタッフは一度に複数の顧客を選択して、グループメンバーの消去、結合、追加などの操作を複数行えます。 |
顧客をインポートする | スタッフは顧客をオンラインでインポートして、新規顧客プロフィールを作成できます。 |
顧客情報のエクスポート | スタッフは顧客データをエクスポートできます。 |
マニュアルグループとスマートグループの管理 | スタッフは、リスト内のマニュアルグループおよびスマートグループを表示、作成、操作できます。 |
顧客を結合 | スタッフは、重複している顧客プロフィールおよびデータを結像して1つのプロフィールにできます。この権限はデフォルトでオンになります。 |
顧客情報の更新 | スタッフが、顧客のプロフィールを修正することができます。 |
顧客情報を削除 | スタッフが、顧客のプロフィールを削除することができます。 |
商品
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
割り当て済み店舗対象 | 割り当てられている店舗を対象とする商品、カテゴリ、オプション、ディスカウントの作成、編集、削除、およびギフトカードの管理をスタッフに許可します(Square データのみ)。 |
すべての店舗対象 | すべての店舗を対象とする商品、カテゴリ、オプション、ディスカウントの作成、編集、削除、およびギフトカードの管理をスタッフに許可します(Square データおよびPOSレジ )。 |
Square オンラインビジネス
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
Square オンラインビジネスへのフルアクセス | スタッフは、Square データからSquare オンラインビジネスにアクセスして、オンラインサイトの管理に関するあらゆる操作を行えます。 |
請求書
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
全請求書へのアクセス | 請求書の作成、編集、お客様への送信をスタッフに許可します。 |
シフト
Permission | Description |
---|---|
View timecard reports | Allow team members to view, edit, and create past shifts for team members, as well as edit timecard settings. |
Create, edit, and publish schedules | Set team members’ availability and approve open shift claims and shift swaps and allow team members to create, edit and publish schedules. |
Manage time enforcement settings | Allow team members to adjust scheduling, break, and Team app enforcement settings. |
Allow early and unscheduled clock-ins | Allow team members to override clock in and break time tracking settings. |
Manage availability | Allow team members to manage availability for other team members through the online Square Dashboard. |
Full Timecards Access | Allow team members to view and edit timecard data for employees assigned to their specific location. |
Manage tip settings | Allow team members to choose the tip distribution method and declare cash tips. |
Commissions | Manage commission settings & rates for team members across all locations. Learn more. |
ご注意:Square シフト プラスにご登録の加盟店さまは、基本の [スタッフのアクセス権限] に加えて、2つ目のカスタムアクセス権限設定にアクセスできます。このカスタムアクセス権限は複数のスタッフに割り当て可能で、タイムカードの承認やスケジュールの管理といった特定のタスクを完了するためのアクセス権限をスタッフに付与するために利用します。この2つ目のカスタムアクセス権限は、無料版のSquare シフトでは利用できません。アクセス権限の作成および割り当て方法の詳細は、スタッフ管理をご覧ください。
スタッフ管理
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
スタッフの管理 | 新規スタッフの作成とそのスタッフへのアクセス権限設定および店舗の割り当てをスタッフに許可します。 |
スタッフの追加、編集、削除* | 新規スタッフの作成と既存スタッフの編集をスタッフに許可します。 |
アクセス権限設定の作成、編集、削除 | アクセス権限設定の作成および編集とスタッフへの割り当てをスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
予約
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
パーソナルカレンダーを見る | Square 予約やSquare データでスタッフが各自のカレンダーにアクセスするのを許可します。 |
全スタッフのカレンダーを表示する | Square 予約やSquare データで全スタッフのカレンダーにアクセスするのをスタッフに許可します。 |
予約の設定を行う | オンライン予約サイトおよび設定へのアクセスと管理をスタッフに許可します。 |
アカウントと設定
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
有料サービスのサブスクリプションの管理 | 有料サービスへの登録やキャンセルをスタッフに許可します。 |
Squareアプリマーケットにおける連携サービスの表示および設定 | Square データでアプリにアクセスし、サードパーティーのビジネス向けアプリケーションと統合するのをスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
事業または店舗を作成する | Square データでの企業または店舗の作成をスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
顧客リストのプロフィールオプションをカスタマイズ | 顧客リストのプロフィールに表示されるフィールドを設定するのをスタッフに許可します。 |
アカウントの通知メールを編集 | アカウントのメール設定を編集するのをスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
購入者に関するデータリクエストを実行する | 顧客リストからの購入者情報の削除を含むデータ保護義務の管理をスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
ビジネスにおけるリスクプロフィールを記したドキュメントの管理 | Squareセキュアで個人的な書類および法人関係書類を管理するのをスタッフに許可します。(フルアクセスが必要です。) |
通知センターで通知を表示してアクションを実行する | 通知センターで通知を表示してアクションを実行するのをスタッフに許可する |
端末の登録、編集、削除 | 新しい端末を登録して名前を付けるほか、端末コードを生成してメールで配布するのをスタッフに許可します。 |
端末のセキュリティ設定を行う | アプリのセキュリティ設定へのアクセスとその編集をスタッフに許可します。 |
お会計の設定を行う | 会計オプションタブのすべての設定を管理するのをスタッフに許可します。 |
オーダー設定を行う | オーダー設定を編集するのをスタッフに許可します。 |
周辺機器の設定を行う | 周辺機器タブのすべての設定を管理するのをスタッフに許可します。 |
スタッフの業務時間計算を有効化 | 業務時間計算を有効化/無効化するのをスタッフに許可します。 |
共有のPOSレジでのログアウトを許可 | アプリから完全にログアウトするのをスタッフに許可します。 |
アクセス権限を削除
スタッフからアクセス権限を削除するには、以下の手順を行います。
Square データにログインして、[スタッフ] > [スタッフ] の順に選択します。
アクセス権限を削除するスタッフの名前を選択します。
そのスタッフのプロフィールの [アクセス権限] セクションで、[編集] を選択します。
[アクセス権限を削除] をクリックします。
承認済み担当者のアクセス
承認済み管理権限者とは、一部のアカウント情報や取引詳細へのアクセス権を付与されたスタッフのことです。承認済み担当者としてアカウントに追加になると、自らカスタマーサポートに電話で連絡して一定の対応をすることができます。
承認済み担当者は以下を行う権限があります。
アクセス権限 | 説明 |
---|---|
特定の取引と振込についてサポートと話し合う | 取引、手数料、振込、顧客、サブスクリプションなどアカウント固有の詳細について話し合うことができます。 |
古い銀行口座情報の削除 | 新しい銀行口座が追加されている場合、古い口座の削除をSquareに依頼することができます。 |