Square 用語集
この用語集は、Squareのご利用に役立つ用語の意味と定義を一覧にしたものです。
一般的なSquare用語
用語 | 定義 |
---|---|
ICチップによる決済 | Square ICカード対応リーダーにICカードを差し込んで受け付けたお取引を指します。 |
スワイプによる決済 | 磁気ストライプ専用Square リーダーやSquare ターミナルの磁気ストライプ用の溝、またはSquare スタンド(第1世代)を利用して受け付けたお取引を指します。 |
カード情報の手入力による決済 | カード情報を手入力して行う決済を指します。電話やインターネット経由など、注文を受け付ける際に決済カードがその場にない場合に行います。カード番号を手入力する際には、カード番号、有効期限、セキュリティコード(CVV)が必要です。カード情報の手入力による決済処理を完了するには、これらの情報をすべて入力する必要があります。 |
分析に関する用語
以下は分析関連の用語を一覧にしたものです。画像上の数字を比較しながら、Squareで売上レポートの理解にお役立てください。
用語 | 定義 |
---|---|
総売上高 | 選択した期間における売上の合計(カスタマイズを含む)。この金額には、払い戻し、ディスカウント、税金に関する金額は反映されません。 |
払い戻し | 選択した期間中に払い戻しされた金額。「金額を指定した払い戻し」と「ギフトカード売上の払い戻し」は含まれず、それぞれ別のセクションに表示されます。 |
ディスカウントと無料提供 | お会計の際に差し引かれた割引金額。[外税] が選択されている場合、割引金額は税抜き価格をもとに計算します。[税込み] が選択されている場合、割引金額は税込み価格をもとに計算します。ディスカウントは、売上全体または特定の商品に対し、パーセント(割引率)または具体的な金額(円)で設定できます。 |
純売上高 | 総売上高からディスカウントと払い戻しの金額を差し引いた金額。純売上高は、選択した期間における商品売上合計から、払い戻しとディスカウントの金額を差し引いた額です。この金額には、税金および一部払い戻し額は含まれません。 |
税金 | お会計の際に適用された消費税額。税金は、お会計(取引)単位で算出されます。それぞれの売上に適用された税金を個別に確認するには、Square データの [<a href="https://squareup.com/dashboard/sales/transactions>お取引</a>] をご参照ください。 |
ギフトカード売上 | ギフトカード売上の合計金額。この金額にはディスカウントが反映されます。たとえば、ギフトカードに1,500円をチャージし、ディスカウント500円分が適用されると、ギフトカード売上は1,000円となります。ギフトカードのチャージ金額は、Square データの [ギフトカード] で確認できます。 |
金額を指定した払い戻し | 「金額を指定した払い戻し」の合計金額。 |
受取合計額 | お客さまから受け取った合計金額。「受取合計額」には、選択した期間における純売上高および税金が含まれます。 |
平均合計売上高 | 合計売上高(純売上高 + 税金 + チップ + ギフトカード売上 + 金額指定の払い戻し)を、お会計の回数で割ったものです。 |
手数料 | 選択した期間におけるSquareの決済手数料の合計金額。決済手数料は、次回の振込金額から差し引かれます。決済手数料は取引ごとに算出され、端数が処理されるため、カード売上高に手数料率をかけても一致しない場合があります。 |
合計(純額) | 受取合計額からカード決済手数料を差し引いた金額(現金による売上高も含む)。 |
詳しくは、Square データで確認できる売上レポートをご覧ください。