Des abonnements pour chacun
Commencez où vous en êtes et nous vous aiderons à réussir. Aucuns frais cachés. Annulez à tout moment.
Abonnements
Gratuit
Pour les entreprises qui démarrent en personne et en ligne.
Aucuns frais mensuels.
Démarrer gratuitementPlus
Pour les entreprises en expansion qui ont besoin de fonctionnalités de détail approfondies.
Par mois par point de vente.
Commencer l’essai gratuitPremium
Pour les entreprises qui cherchent à se développer et à disposer de toutes les fonctionnalités en un seul endroit.
Doit remplir les conditions d’admissibilité*
Communiquer avec l’équipe des ventesFrais de traitement | |||
---|---|---|---|
Paiements en ligne, toutes les principales cartes de crédit | 2,65 % par carte insérée ou passée sur le lecteur | 2,6 % par carte insérée ou passée sur le lecteur** | * Si votre entreprise réalise des ventes annuelles de plus de 250 000 $ sur cartes de crédit (en excluant les ventes sur débit INTERAC), vous pourriez économiser en ayant droit à un taux personnalisé. |
Transactions par cartes INTERAC à puce et NIP ou passées sur le lecteur | Frais fixes de 0,10 $ par transaction | Frais fixes de 0,10 $ par transaction | |
Factures et transactions en ligne | 2,9 % + 0,30 $ | 2,9 % + 0,30 $ | |
Transactions avec carte enregistrée et transactions saisies manuellement | 3,4 % + 0,15 $ | 3,4 % + 0,15 $ | |
**Le taux de 2,6 % pour les paiements sans contact et par cartes à puce + NIP pour toutes les principales cartes de crédit ne s’applique qu’aux paiements traités lorsque vous êtes connecté à un compte Square pour détaillants Plus sur la Solution PDV pour détaillants, et le taux standard INTERAC pour les paiements sans contact et par cartes à puce + NIP s’applique. |
Gestion des stocks | |||
---|---|---|---|
Nombre illimité d’articles | Inclus | Inclus | Inclus |
Notifications de stock réduit | Inclus | Inclus | Inclus |
Quantités en stock | Inclus | Inclus | Inclus |
Codes à barres GTIN et UGS | Non inclus | Inclus | Inclus |
Création de catégories d’articles | Non inclus | Inclus | Inclus |
Quantité en stock entre points de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
Transfert en lot entre points de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
Outil de dénombrement des stocks | Non inclus | Inclus | Inclus |
Prévisions des stocks intelligentes | Non inclus | Inclus | Inclus |
Bons de commande automatiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
Impression des codes à barres | Non inclus | Inclus | Inclus |
Suivi du coût des produits vendus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Gestion des fournisseurs | Non inclus | Inclus | Inclus |
Historique des stocks | Non inclus | Inclus | Inclus |
Prise de stock en lot | Non inclus | Inclus | Inclus |
Passage en caisse | |||
---|---|---|---|
Paniers enregistrés | Inclus | Inclus | Inclus |
Lecture de codes à barres avec l’appareil photo de l’iPad | Inclus | Inclus | Inclus |
Remises | Inclus | Inclus | Inclus |
Recherche avancée d’articles | Inclus | Inclus | Inclus |
Création d’une nouvelle commande | Inclus | Inclus | Inclus |
Catalogue personnalisable | Inclus | Inclus | Inclus |
Échanges | Inclus | Inclus | Inclus |
Retours entre les points de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
Ventes en ligne | |||
---|---|---|---|
Boutique en ligne gratuite | Inclus | Inclus | Inclus |
Vendre sur Instagram | Inclus | Inclus | Inclus |
Créateur de site Web intelligent | Inclus | Inclus | Inclus |
Synchronisation automatique des stocks | Inclus | Inclus | Inclus |
Cueillette en magasin ou livraison | Inclus | Inclus | Inclus |
Domaine personnalisé | À partir de 12 $/mois pour abonnement Professionnelle de Vente en ligne Square | À partir de 12 $/mois pour abonnement Professionnelle de Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Expédition à prix réduit | À partir de 26 $/mois pour abonnement Performance de Vente en ligne Square | À partir de 26 $/mois pour abonnement Performance de Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Évaluations de produits | À partir de 26 $/mois pour abonnement Performance de Vente en ligne Square | À partir de 26 $/mois pour abonnement Performance de Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Paiements | |||
---|---|---|---|
Paiements intégrés | Inclus | Inclus | Inclus |
Transferts le lendemain | Inclus | Inclus | Inclus |
Conformité de sécurité des données (PCI) | Inclus | Inclus | Inclus |
Pas de frais cachés | Inclus | Inclus | Inclus |
Factures | Inclus | Inclus | Inclus |
Cyber cartes cadeaux | Inclus | Inclus | Inclus |
Cartes cadeaux physiques | À partir de 53 $ pour un paquet de 20 cartes cadeaux | À partir de 53 $ pour un paquet de 20 cartes cadeaux | Inclus |
Clients | |||
---|---|---|---|
Profils client autogénérés | Inclus | Inclus | Inclus |
Groupes de clients | Inclus | Inclus | Inclus |
Champs Client | Inclus | Inclus | Inclus |
Fidélisation Square | À partir de 60 $/mois pour un maximum de 500 visites de fidélisation | À partir de 60 $/mois pour un maximum de 500 visites de fidélisation | Inclus |
Rapports | |||
---|---|---|---|
Rapports sur les ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapports sur la marge bénéficiaire | Non inclus | Inclus | Inclus |
Coût des produits vendus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Ventes du fournisseur | Non inclus | Inclus | Inclus |
Gestion d’équipe | |||
---|---|---|---|
Nombre illimité de codes confidentiels d’employé | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapports sur les fiches de présence | Inclus | Inclus | Inclus |
Suivi des heures de travail | Inclus | Inclus | Inclus |
Nombre illimité de rôles d’employé | À partir de 45 $/mois pour Équipe Plus |
Inclus | Inclus |
Rapports sur les ventes p/r à la main-d’œuvre | À partir de 45 $/mois pour Équipe Plus |
Inclus | Inclus |
Taux de salaires multiples | À partir de 45 $/mois pour Équipe Plus |
Inclus | Inclus |
Matériel | |||
---|---|---|---|
Square Register | Offert à 899,00 $ | Offert à 899,00 $ | Offert à 899,00 $ |
Square Stand | Acheter au coût de 249,00 $ iPad non inclus. |
Acheter au coût de 249,00 $ iPad non inclus. |
Acheter au coût de 249,00 $ iPad non inclus. |
Square Terminal | Offert à 399,00 $ | Offert à 399,00 $ | Offert à 399,00 $ |
Abonnements
Gratuit
Pour les entreprises qui démarrent en personne et en ligne.
Aucuns frais mensuels.
Démarrer gratuitementPlus
Pour les entreprises en expansion qui ont besoin de fonctionnalités de détail approfondies.
Par mois par point de vente.
Commencer l’essai gratuitPremium
Pour les entreprises qui cherchent à se développer et à disposer de toutes les fonctionnalités en un seul endroit.
Doit remplir les conditions d’admissibilité
Communiquer avec l’équipe des ventes