Des formules pour tous
Lancez votre activité de vente au détail où que vous soyez et nous vous accompagnerons sur le chemin de la réussite. Aucuns frais cachés. Annulez à tout moment.
Formules
Gratuit
Pour les entreprises physiques et en ligne qui démarrent.
Aucuns frais mensuels.
Démarrer gratuitementPlus
Pour les entreprises en croissance qui ont besoin de solutions de vente approfondies.
Par mois et par point de vente.
Commencer l’essai gratuitPremium
Pour les entreprises qui veulent grandir en gérant tout au même endroit.
Doit répondre aux critères d’admissibilité.1
Contacter l’équipe des ventesTaux de traitement | |||
---|---|---|---|
Paiements en personne | 1,65 % par paiement sans contact ou par carte | 1,55 % Paiement par carte ou sans contact2 | |
Paiements en ligne | 1,4 % + 0,25 € pour les cartes de l’UE et de l’EEE 2,9 % + 0,25 € pour les cartes du Royaume-Uni/hors EEE |
1,4 % + 0,25 € pour les cartes de l’UE et de l’EEE 2,9 % + 0,25 € pour les cartes du Royaume-Uni/hors EEE |
|
Paiements saisies manuellement | 2 % | 2 % | |
Carte enregistrée | 2,5 % | 2,5 % |
Gestion des stocks | |||
---|---|---|---|
Articles illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
Notifications de stock réduit | Inclus | Inclus | Inclus |
Code-barres GTIN et SKU | Inclus | Inclus | Inclus |
Création de catégories d’articles | Inclus | Inclus | Inclus |
Contrôle des stocks entre les points de vente | Inclus | Inclus | Inclus |
Transfert en lot entre points de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
Outil de comptage des stocks | Non inclus | Inclus | Inclus |
Prévisions intelligentes des stocks | Non inclus | Inclus | Inclus |
Bons de commande automatiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
Impression de code-barres | Non inclus | Inclus | Inclus |
Suivi du coût des biens vendus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Gestion des fournisseurs | Non inclus | Inclus | Inclus |
Historique de gestion des stocks | Non inclus | Inclus | Inclus |
Réception d’inventaire en gros | Non inclus | Inclus | Inclus |
Encaissement | |||
---|---|---|---|
Paniers enregistrés | Inclus | Inclus | Inclus |
Lecture de code-barres avec la caméra de l’iPad | Inclus | Inclus | Inclus |
Remises | Inclus | Inclus | Inclus |
Recherche d’articles avancée | Inclus | Inclus | Inclus |
Création d’une nouvelle commande | Inclus | Inclus | Inclus |
Catalogue personnalisable | Inclus | Inclus | Inclus |
Échanges | Inclus | Inclus | Inclus |
Retours dans n’importe quel point de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
Ventes en ligne | |||
---|---|---|---|
Boutique en ligne gratuite | Inclus | Inclus | Inclus |
Vente sur Instagram | Inclus | Inclus | Inclus |
Outil intelligent de création de site Web | Inclus | Inclus | Inclus |
Synchronisation automatique des stocks | Inclus | Inclus | Inclus |
Retrait sur place, expédition et livraison | Inclus | Inclus | Inclus |
Domaine personnalisé | Dès 10 €/mois pour la Formule professionnelle Vente en ligne Square | Dès 10 €/mois pour la Formule professionnelle Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Remise sur l’expédition | Dès 21 €/mois pour la Formule performance Vente en ligne Square | Dès 21 €/mois pour la Formule performance Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Évaluations de produits | Dès 21 €/mois pour la Formule performance Vente en ligne Square | Dès 21 €/mois pour la Formule performance Vente en ligne Square | Tarification personnalisée disponible |
Paiements | |||
---|---|---|---|
Paiements intégrés | Inclus | Inclus | Inclus |
Conformité à la sécurité des données (PCI) | Inclus | Inclus | Inclus |
Aucuns frais cachés | Inclus | Inclus | Inclus |
Factures | Inclus | Inclus | Inclus |
Cartes cadeaux électroniques | Inclus | Inclus | Inclus |
Clients | |||
---|---|---|---|
Création automatique des profils clients | Inclus | Inclus | Inclus |
Groupes de clients | Inclus | Inclus | Inclus |
Champs personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapports | |||
---|---|---|---|
Historique des ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
Z de caisse | Inclus | Inclus | Inclus |
Marges bénéficiaires | Non inclus | Inclus | Inclus |
Coût des biens vendus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Ventes par fournisseur | Non inclus | Inclus | Inclus |
Gestion des employés Square | |||
---|---|---|---|
Codes confidentiels d’employés illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport des fiches de présence | Inclus | Inclus | Inclus |
Suivi du temps de travail | Inclus | Inclus | Inclus |
Ensembles d'autorisations personnalisées illimités | À partir de 25 € par mois. En savoir plus |
Jusqu’à 2 ensembles d’autorisations inclus. À partir de 25 € par mois, en illimité. En savoir plus |
Inclus |
Rapports sur les ventes par rapport à la main-d’œuvre | À partir de 3,50 € par mois et par employé pour Périodes de travail Square |
À partir de 3,50 € par mois et par employé pour Périodes de travail Square |
Inclus |
Matériel | |||
---|---|---|---|
Square Register | Acheter pour 599 € HT | Acheter pour 599 € HT | Acheter pour 599 € HT |
Square Stand | Acheter pour 139 € HT iPad non inclus |
Acheter pour 139 € HT iPad non inclus |
Acheter pour 139 € HT iPad non inclus |
Square Terminal | Acheter pour 165 € HT | Acheter pour 165 € HT | Acheter pour 165 € HT |
Formules
Gratuit
Pour les entreprises physiques et en ligne qui démarrent.
Aucuns frais mensuels.
Démarrer gratuitementPlus
Pour les entreprises en croissance qui ont besoin de solutions de vente approfondies.
Par mois et par point de vente.
Commencer l’essai gratuitPremium
Pour les entreprises qui veulent grandir en gérant tout au même endroit.
Doit répondre aux critères d’admissibilité.1
Contacter l’équipe des ventes1La tarification personnalisée est disponible si vos transactions sont supérieures à 250 000 € par an au moment où vous contactez l’équipe des ventes.
2Les frais de 1,55 % pour les paiements par carte ou sans contact s’appliquent uniquement aux paiements traités lorsque vous êtes connecté à un compte Square pour détaillants Plus dans le système de vente au détail.