Planes para todos
Organiza tu negocio como mejor te convenga; nosotros nos encargaremos de ayudarte a crecer. Sin comisiones ocultas. Cancela cuando quieras.
Planes
Gratuito
Para negocios físicos o en línea que acaban de lanzarse.
Sin comisiones mensuales.
Empieza gratisPlus
Para negocios en expansión que necesitan soluciones comerciales sofisticadas.
al mes por punto de venta.
Empieza la prueba gratuitaPrémium
Para negocios que buscan crecer con una solución totalmente centralizada.
Se aplican algunas condiciones.1
Contacta con el equipo de VentasComisión por transacción | |||
---|---|---|---|
Transacciones en persona | 1,25 % + 0,05 € por pago con chip o sin contacto. | 1,15 % + 0,05 € por pagos con chip o sin contacto.2 | |
Transacciones de comercio electrónico | 1,4 % + 0,25 € para tarjetas de la UE y del EEE. 2,9 % + 0,25 € para tarjetas del Reino Unido o de fuera del EEE. |
1,4 % + 0,25 € para tarjetas de la UE y del EEE. 2,9 % + 0,25 € para tarjetas del Reino Unido o de fuera del EEE. |
|
Transacciones manuales | 2 % | 2 % | |
Tarjeta guardada | 2,5 % | 2,5 % |
Gestión de inventario | |||
---|---|---|---|
Artículos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
Alertas sobre existencias | Incluido | Incluido | Incluido |
Códigos de barras GTIN y SKU | Incluido | Incluido | Incluido |
Crear categorías de artículos | Incluido | Incluido | Incluido |
Control de existencias entre puntos de venta | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia en grupo entre puntos de venta | No incluido | Incluido | Incluido |
Recuento de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
Previsión inteligente de existencias | No incluido | Incluido | Incluido |
Pedidos automáticos | No incluido | Incluido | Incluido |
Seguimiento del coste unitario de producción | No incluido | Incluido | Incluido |
Gestión de proveedores | No incluido | Incluido | Incluido |
Historial de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
Recepción de existencias en grupo | No incluido | Incluido | Incluido |
Proceso de pago | |||
---|---|---|---|
Carritos guardados | Incluido | Incluido | Incluido |
Escaneo de códigos de barras con el iPad | Incluido | Incluido | Incluido |
Descuentos | Incluido | Incluido | Incluido |
Búsqueda avanzada de artículos | Incluido | Incluido | Incluido |
Creación de pedidos nuevos | Incluido | Incluido | Incluido |
Catálogo personalizable | Incluido | Incluido | Incluido |
Devoluciones | Incluido | Incluido | Incluido |
Devoluciones entre puntos de venta | No incluido | Incluido | Incluido |
Ventas en línea | |||
---|---|---|---|
Tienda virtual gratuita | Incluido | Incluido | Incluido |
Venta en Instagram | Incluido | Incluido | Incluido |
Creador inteligente de páginas web | Incluido | Incluido | Incluido |
Sincronización automática del inventario | Incluido | Incluido | Incluido |
Recogida en tienda, entrega a domicilio y envío postal | Incluido | Incluido | Incluido |
Dominio personalizado | A partir de 10 € al mes con el plan Profesional de Ventas en línea Square | A partir de 10 € al mes con el plan Profesional de Ventas en línea Square | Precios personalizados disponibles |
Envíos con descuento | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | Precios personalizados disponibles |
Valoraciones de productos | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | Precios personalizados disponibles |
Pagos | |||
---|---|---|---|
Pagos integrados | Incluido | Incluido | Incluido |
Aplicación de la PCI sobre seguridad de los datos | Incluido | Incluido | Incluido |
Sin comisiones ocultas | Incluido | Incluido | Incluido |
Facturas | Incluido | Incluido | Incluido |
Tarjetas regalo electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido |
Clientes | |||
---|---|---|---|
Creación automática de perfiles | Incluido | Incluido | Incluido |
Grupos de clientes | Incluido | Incluido | Incluido |
Campos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes | |||
---|---|---|---|
Historial de ventas | Incluido | Incluido | Incluido |
Márgenes de beneficios | No incluido | Incluido | Incluido |
Coste unitario de producción | No incluido | Incluido | Incluido |
Ventas del proveedor | No incluido | Incluido | Incluido |
Gestión de equipos Square | |||
---|---|---|---|
Contraseñas de empleados ilimitadas | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes de registro de horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguimiento de horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Conjuntos de permisos personalizados ilimitados | A partir de 25 € al mes. Más información |
Se incluyen hasta 2 conjuntos de permisos. Conjuntos ilimitados a partir de 25 € al mes. Más información |
Incluido |
Informes de ventas vs. mano de obra | Desde 3,50 € al mes por empleado con Turnos Plus | Desde 3,50 € al mes por empleado con Turnos Plus | Incluido |
Hardware | |||
---|---|---|---|
Square Register | 599 € + IVA | 599 € + IVA | 599 € + IVA |
Square Stand | 139 € + IVA (iPad no incluido) |
139 € + IVA (iPad no incluido) |
139 € + IVA (iPad no incluido) |
Square Terminal | 165 € + IVA | 165 € + IVA | 165 € + IVA |
Planes
Gratuito
Para negocios físicos o en línea que acaban de lanzarse.
Sin comisiones mensuales.
Empieza gratisPlus
Para negocios en expansión que necesitan soluciones comerciales sofisticadas.
al mes por punto de venta.
Empieza la prueba gratuitaPrémium
Para negocios que buscan crecer con una solución totalmente centralizada.
Se aplican algunas condiciones.1
Contacta con el equipo de Ventas1El precio personalizado está disponible si procesas más de 250 000 € al año. Contacta con el equipo de Ventas.
2La comisión del 1,15 % + 0,05 € por pagos sin contacto y con tarjeta con chip se aplica a los pagos procesados con una cuenta de Square para comercios Plus desde el TPV de Square para comercios.