Planes de precios
Tres planes flexibles. No hay tarifas ocultas. Cambia de plan o date de baja cuando quieras.
Los precios personalizados y los descuentos están disponibles para los negocios que cumplan los requisitos.
Gratuito
Lo esencial para que puedas dirigir tu negocio y estar al día de todo.
0 €
por un único punto de venta.
Empieza gratisPlus
Funciones más avanzadas para equipos en expansión que ofrecen un servicio de primera categoría.
19 € + IVA<
al mes por punto de venta.
Empieza la prueba gratuitaPrémium
Un plan completo que cubre todas tus necesidades para gestionar las reservas y el personal, por muy complejas que sean.
49 € + IVA
al mes por cada punto de venta.
Empieza la prueba gratuita| Comisión por transacción | |||
|---|---|---|---|
| Transacciones con tarjeta presente | 1,25 % + 0,05 € | 1,25 % + 0,05 € | 1,25 % + 0,05 € |
| Pagos en línea (por adelantado o por protección contra ausencias) | 1,4 % + 0,25 € para tarjetas de la UE 2,9 % + 0,25 € para tarjetas de fuera de la UE |
1,4 % + 0,25 € para tarjetas de la UE 2,9 % + 0,25 € para tarjetas de fuera de la UE |
1,4 % + 0,25 € para tarjetas de la UE 2,9 % + 0,25 € para tarjetas de fuera de la UE |
| Pago introducido manualmente | 2 % | 2 % | 2 % |
| Tarjeta guardada | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Programación de citas | |||
|---|---|---|---|
| Aplicación móvil (iOS y Android) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Disponibilidad personalizada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios automatizados por mensaje de texto y por correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bloquea eventos personales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Citas recurrentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varias zonas horarias | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varios puntos de venta | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo de procesamiento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Citas con varios empleados | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sincronización con Google Calendar | No incluido | Incluido | Incluido |
| Confirmaciones automáticas por mensaje de texto y por correo electrónico | No incluido | Incluido | Incluido |
| Protección contra ausencias | No incluido | Incluido | Incluido |
| Límite de citas diarias | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de recursos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reservas en línea | |||
|---|---|---|---|
| Página de reservas de Ventas en línea Square | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vende productos en la tienda o para recogida o entrega a domicilio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Botón Reservar ahora | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integración con Instagram | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas con la integración de Google | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página web de reservas con código QR | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de SEO | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión del personal | |||
|---|---|---|---|
| Acceso avanzado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Registro de horas | No incluido | No incluido | Incluido |
| Calendario | No incluido | No incluido | Incluido |
| Comisiones | No incluido | No incluido | Incluido |
| Informes de mano de obra vs. ventas | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de clientes | |||
|---|---|---|---|
| Perfiles de clientes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos de clientes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas y recordatorios para los clientes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importar clientes existentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de citas y ventas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos | |||
|---|---|---|---|
| Tarjeta guardada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acerca, inserta o desliza la tarjeta en persona | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos introducidos manualmente | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envía facturas profesionales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencias a partir del siguiente día | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento de la normativa PCI | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda de artículos durante el proceso de pago | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escaneo de códigos de barras durante el proceso de pago | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos por adelantado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjetas regalo electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos sin conexión | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia técnica para dispositivos | |||
|---|---|---|---|
| Square Stand | Incluido | Incluido | Incluido |
| Square Reader | Incluido | Incluido | Incluido |
| Square Register | Incluido | Incluido | Incluido |
| Square Terminal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operaciones e informes | |||
|---|---|---|---|
| Artículos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recuento de existencias | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones de existencias bajas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Categorías de artículos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de ventas promedio y totales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exporta informes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes sobre la plantilla | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ayuda | |||
|---|---|---|---|
| Atención al cliente prémium | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comunidad Square | Incluido | Incluido | Incluido |
| Artículos de ayuda | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eventos de Square | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicio de importación de datos de las citas | Contacta con el equipo de Ventas | Contacta con el equipo de Ventas | Contacta con el equipo de Ventas |
| Integraciones | |||
|---|---|---|---|
| Aplicaciones del Centro de aplicaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| API de reservas (acceso de lectura) | Incluido | Incluido | Incluido |
| API de reservas (acceso de escritura) | No incluido | Incluido | Incluido |
Contacta con el equipo de Ventas
Tu negocio procesa más de 100 000 € en ventas al año?
Contacta con el equipo de Ventas