Planes para todos
Comienza donde estés y nosotros te ayudaremos a triunfar. Sin tarifas ocultas. Cancela en cualquier momento.
Planes
Gratis
Para negocios que empiezan en persona y en línea.
Sin comisiones mensuales.
Comenzar sin costoPlus
Para negocios que están creciendo y necesitan funciones para tiendas más avanzadas.
Al mes por ubicación.
Comenzar la prueba gratisPremium
Para negocios que quieren crecer más, con todo en un solo lugar.
Se aplican criterios de elegibilidad.*
Contactar al equipo de ventasTarifa de procesamiento por transacción | |||
---|---|---|---|
Pagos en persona | 2.6% + 10¢ | 2.5% + 10¢** | *Comunícate con ventas para conocer las tarifas de procesamiento personalizadas. Contactar a ventas. |
Transacciones en línea | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | |
Tarjeta guardada o tarjeta ingresada manualmente | 3.5% + 15¢ | 3.5% + 15¢ | |
AfterPay | 6% + $0.30 | 6% + $0.30 | |
** La tarifa del 2.5% + 10 centavos para pagos en persona solo se aplica a los pagos procesados cuando se inició sesión en una cuenta de Square para Tiendas Plus en el Punto de venta Square. |
Control de inventario | |||
---|---|---|---|
Artículos ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
Alertas de existencias bajas | Incluido | Incluido | Incluido |
Códigos de barras de GTIN y SKU | Incluido | Incluido | Incluido |
Crear categorías de artículos | Incluido | Incluido | Incluido |
Conteo de existencias en otra ubicación | Incluido | Incluido | Incluido |
Crear artículos desde el GTIN | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia en grupo desde otra ubicación | No incluido | Incluido | Incluido |
Herramienta de recuento de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
Pronósticos de existencias inteligentes | No incluido | Incluido | Incluido |
Órdenes de compra automáticas | No incluido | Incluido | Incluido |
Impresión de códigos de barras | No incluido | Incluido | Incluido |
Seguimiento de COGS | No incluido | Incluido | Incluido |
Administración de proveedores | No incluido | Incluido | Incluido |
Historial de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
Ingreso de inventario en grupo | No incluido | Incluido | Incluido |
Proceso de pago | |||
---|---|---|---|
Carritos guardados | Incluido | Incluido | Incluido |
Escaneo de código de barras con la cámara del iPad | Incluido | Incluido | Incluido |
Descuentos | Incluido | Incluido | Incluido |
Búsqueda de artículos avanzada | Incluido | Incluido | Incluido |
Creación de nuevo pedido | Incluido | Incluido | Incluido |
Catálogo personalizable | Incluido | Incluido | Incluido |
Intercambios | Incluido | Incluido | Incluido |
Devoluciones en otra ubicación | No incluido | Incluido | Incluido |
Ventas en línea | |||
---|---|---|---|
Tienda en línea gratis | Incluido | Incluido | Incluido |
Creador de sitios web inteligente | Incluido | Incluido | Incluido |
Sincronización de inventario automática | Incluido | Incluido | Incluido |
Recolección en la tienda o entrega | Incluido | Incluido | Incluido |
Envío con descuento | Incluido | Incluido | Incluido |
Dominio personalizado | Desde $29 al mes por el plan de Ventas en línea Square Plus | Desde $29 al mes por el plan de Ventas en línea Square Plus | Precios personalizados disponibles |
Reseñas de productos | Desde $29 al mes por el plan de Ventas en línea Square Plus | Desde $29 al mes por el plan de Ventas en línea Square Plus | Precios personalizados disponibles |
Más canales | |||
---|---|---|---|
Vende en Facebook con Ventas en línea Square | Incluido | Incluido | Incluido |
Activa Fichas de productos en Google | Incluido | Incluido | Incluido |
Pagos | |||
---|---|---|---|
Pagos integrados | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencias al día siguiente | Incluido | Incluido | Incluido |
Cumplimiento con seguridad de datos (PCI) | Incluido | Incluido | Incluido |
Sin comisiones ocultas | Incluido | Incluido | Incluido |
Facturas | Incluido | Incluido | Incluido |
Tarjetas de regalo electrónicas | Incluido | Incluido | Incluido |
Tarjetas de regalo físicas | Desde $40 por paquete de 20 tarjetas de regalo | Desde $40 por paquete de 20 tarjetas de regalo | Incluido |
Clientes | |||
---|---|---|---|
Perfiles de clientes creados automáticamente | Incluido | Incluido | Incluido |
Grupos de clientes | Incluido | Incluido | Incluido |
Campos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes | |||
---|---|---|---|
Informes de ventas | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes de márgenes de ganancia | No incluido | Incluido | Incluido |
Costo de bienes vendidos | No incluido | Incluido | Incluido |
Ventas por proveedor | No incluido | Incluido | Incluido |
Administración de equipos | |||
---|---|---|---|
Códigos de acceso de empleados ilimitados | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes de registro de horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Seguimiento de horas | Incluido | Incluido | Incluido |
Puestos de empleados ilimitados | Desde $35 al mes por Equipos Plus |
Incluido | Incluido |
Informes de ventas vs. mano de obra | Desde $35 al mes por Equipos Plus |
Incluido | Incluido |
Salarios múltiples | Desde $35 al mes por Equipos Plus |
Incluido | Incluido |
Nómina Square | Desde $35 al mes, más $6 al mes por empleado | Desde $35 al mes, más $6 al mes por empleado | Precios personalizados disponibles. Se requiere elegibilidad.* |
*Precios personalizados de Nómina disponibles para negocios que procesen más de $250,000 en ventas anuales y que tengan más de 10 empleados activos. |
Más herramientas comerciales | |||
---|---|---|---|
Marketing Square | Desde $15 al mes por 0 a 500 contactos de clientes | Desde $15 al mes por 0 a 500 contactos de clientes | Precios personalizados disponibles. |
Fidelidad Square | Desde $45 al mes por 0 a 500 visitas de fidelidad | Desde $45 al mes por 0 a 500 visitas de fidelidad | Precios personalizados disponibles. |
Hardware | |||
---|---|---|---|
Square Register | Disponible por $799 | Disponible por $799 | Disponible por $799 |
Square Stand | Comprar por $149 No incluye iPad. |
Comprar por $149 No incluye iPad. |
Comprar por $149 No incluye iPad. |
Square Terminal | Disponible por $299 | Disponible por $299 | Disponible por $299 |
Planes
Gratis
Para negocios que empiezan en persona y en línea.
Sin comisiones mensuales.
Comenzar sin costoPlus
Para negocios que están creciendo y necesitan funciones para tiendas más avanzadas.
Al mes por ubicación.
Comenzar la prueba gratisPremium
Para negocios que quieren crecer más, con todo en un solo lugar.
Se aplican criterios de elegibilidad.*
Contactar al equipo de ventasNuestra tienda de Ventas en línea Square se integra fácilmente con nuestro inventario en la tienda
Alvin Haruthunian, Gerente de Operaciones, Hi-Lo Liquor Market