Comparatif : Square pour détaillants Gratuit, Square pour détaillants Plus et Solution PDV Square
Square pour détaillants est une solution de point de vente tout-en-un, conçue spécialement pour les commerces de détail. Elle est optimisée avec des fonctionnalités uniques et adaptées aux détaillants de toutes tailles. Square pour détaillants comprend des fonctionnalités avancées pour aider les détaillants à gérer leur entreprise plus efficacement, comme la gestion intuitive des stocks et la création de rapports intelligents.
Comparez les formules d’abonnement pour Solution PDV Square, et Square pour détaillants Gratuit et Plus pour trouver la meilleure solution de point de vente pour votre entreprise. Pour découvrir Square pour détaillants, vous pouvez vous inscription pour un essai gratuit de 30 jours avec Square pour détaillants Plus. À la fin de votre période d’essai, vous pouvez mettre à niveau votre formule ou continuer avec Square pour détaillants Gratuit.
Tarification
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus* | |
---|---|---|---|
Tarif mensuel | Gratuit | Gratuit | 69 € + TVA par mois/point de vente |
Frais de traitement avec carte | 1,65 % | 1,65 % | 1,55 % |
Les frais de 1,55 % pour les paiements par carte ou sans contact s’appliquent uniquement aux paiements traités dans le cadre d’une connexion à un compte Square pour détaillants Plus sur le système de vente au détail. Si vous traitez des paiements dans la solution PDV Square ou la version gratuite du système de vente au détail, vous paierez les frais de traitement standard de 1,65 % pour les paiements par carte ou sans contact.
Pour en savoir sur les frais de traitement, consultez les articles sur la tarification de Square pour détaillants et du Solution PDV.
Fonctionnalités
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
Gestion des stocks | |||
Articles illimités | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Notifications de stock réduit | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suivi des stocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Utiliser des codes-barres SKU | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Utiliser les codes-barres GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Générer des SKU automatiquement | - | ✔️ | ✔️ |
Créer des catégories d’articles | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Décompte des stocks entre les points de vente | - | ✔️ | ✔️ |
Transferts en masse entre points de vente | - | - | ✔️ |
Tarifications manuelles | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Outil d’inventaire des stocks | - | - | ✔️ |
Rapport d’écoulement des ventes | - | - | ✔️ |
Bons de commande automatiques | - | - | ✔️ |
Impression de code-barres | - | - | - |
Suivi CMV | - | - | ✔️ |
Gestion des fournisseurs | - | - | ✔️ |
Historique des stocks | - | - | ✔️ |
Réception de stocks en masse | - | - | ✔️ |
Paiement | |||
Paniers enregistrés | ✔️ (Tickets ouverts) | ✔️ | ✔️ |
Lecture d’un code-barres avec l’appareil photo de l’iPad | - | ✔️ | ✔️ |
Scanner les SKU existants | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Réductions | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recherche d’articles avancée | - | ✔️ | ✔️ |
Création d’une nouvelle commande | - | ✔️ | ✔️ |
Retours entre les points de vente | - | - | ✔️ |
Échanges | - | ✔️ | ✔️ |
Ventes en ligne | |||
Boutique en ligne gratuite | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Outil de création de site Web intelligent | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Synchronisation automatique des stocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retrait sur place ou livraison | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vente sur Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Domaine personnalisé | À partir de 10 €/mois pour la formule professionnelle Vente en ligne Square | À partir de 10 €/mois pour la formule professionnelle Vente en ligne Square | À partir de 10 €/mois pour la formule professionnelle Vente en ligne Square |
Évaluations de produits | À partir de 21 €/mois pour la formule Performances Vente en ligne Square | À partir de 21 €/mois pour la formule Performances Vente en ligne Square | À partir de 21 €/mois pour la formule Performances Vente en ligne Square |
Paiements | |||
Paiements intégrés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transferts le jour suivant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conformité à la sécurité des données (PCI) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aucuns frais caché | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Factures | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cartes-cadeaux électroniques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cartes cadeaux physiques | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clients | |||
Création automatique des profils clients | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Groupes de clients | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Champs de client | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapports | |||
Rapports de vente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapports sur les marges bénéficiaires | - | - | ✔️ |
Coût des marchandises vendues | - | - | ✔️ |
Ventes par fournisseur | - | - | ✔️ |
Gestion des employés | |||
Nombre illimité de codes confidentiels personnels | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Ensemble d’autorisations personnalisables et illimitées | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Périodes de travail Square | |||
Rapport des fiches de présence | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suivi du temps de travail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapports sur les ventes par rapport à la main-d’œuvre | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Plusieurs taux de rémunération | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Systèmes d’exploitation pris en charge
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Téléphones iOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Téléphones Android | ✔️ | - | - |
Tablettes Android | ✔️ | - | - |
Square Terminal | ✔️ | - | - |
Remarque : les fonctionnalités de Square pour détaillants sont limitées sur les appareils mobiles. Informez-vous à propos des différences entre Square pour détaillants Plus et Square pour détaillants Gratuit lorsque vous utilisez un iPhone.
Compatibilité du matériel
Solution PDV Square | Square pour détaillants Gratuit | Square pour détaillants Plus | |
---|---|---|---|
Square Reader (1re et 2e génération) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kits de Solution PDV Square pour les commerces de détail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Register | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Terminal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |