Comparativa de Square para comercios Gratuito, Square para comercios Plus y TPV Square
Square para comercios es una solución de TPV completa e integral diseñada específicamente para comercios y mejorada con funciones únicas adecuadas para establecimientos grandes y pequeños. Square para comercios incluye funciones avanzadas para ayudar a los dueños de los negocios a gestionarlos de manera más eficiente, como la gestión de inventario intuitiva y la generación de informes inteligentes.
Compara TPV Square y los planes Gratuito y Plus de Square para comercios para encontrar el sistema de TPV que mejor se adapte a tu negocio. Si quieres probar Square para comercios, puedes regístrate y conseguir una prueba gratuita de 30 días de Square para comercios Plus. Después, podrás pasarte al plan Plus o seguir con el plan Gratuito.
Precios
TPV Square | Square para comercios Gratuito | Square para comercios Plus* | |
---|---|---|---|
Precio mensual | Gratis | Gratis | 49 € al mes por punto de venta |
Comisiones por transacción con tarjeta | 1,25 % + 0,05 € | 1,25 % + 0,05 € | 1,15 % + 0,05 € |
* La comisión del 1,15 % + 0,05 € por pagos sin contacto y con chip se aplica a los pagos procesados con una cuenta de Square para comercios Plus usando el sistema de TPV de Square para comercios. Si usas la versión gratuita de TPV Square o de Square para comercios, pagarás la comisión por transacción estándar del 1,25 % + 0,05 € por transacción.
Para consultar más información sobre las comisiones por transacción, echa un vistazo a nuestros artículos sobre Square para comercios y precios de TPV.
Funciones
TPV Square | Square para comercios Gratuito | Square para comercios Plus | |
---|---|---|---|
Gestión de inventario | |||
Artículos ilimitados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Alertas por bajas existencias | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Control de inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uso de códigos de barras SKU | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uso de códigos de barras GTIN | - | ✔️ | ✔️ |
Generación automática de SKU | - | ✔️ | ✔️ |
Creación de categorías de artículos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Control de existencias para todos los puntos de venta | - | ✔️ | ✔️ |
Transferencias en bloque entre puntos de venta | - | - | ✔️ |
Modificación manual de los precios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Herramienta de recuento de inventario | - | - | ✔️ |
Informe de Venta directa de inventario | - | - | ✔️ |
Pedidos automáticos | - | - | ✔️ |
Impresión de códigos de barras | - | - | - |
Herramienta de seguimiento del coste unitario de producción | - | - | ✔️ |
Gestión de proveedores | - | - | ✔️ |
Historial de inventario | - | - | ✔️ |
Recepción de existencias en bloque | - | - | ✔️ |
Proceso de pago | |||
Carritos guardados | ✔️ (Pedidos abiertos) | ✔️ | ✔️ |
Lectura de códigos de barras con la cámara del iPad | - | ✔️ | ✔️ |
Lectura de códigos SKU | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Descuentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Búsqueda avanzada de artículos | - | ✔️ | ✔️ |
Creación de pedidos | - | ✔️ | ✔️ |
Devoluciones entre puntos de venta | - | - | ✔️ |
Cambios | - | ✔️ | ✔️ |
Ventas en línea | |||
Tienda virtual gratis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Creador inteligente de páginas web | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sincronización automática del inventario | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recogida en tienda o entrega | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Venta en Instagram | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dominio personalizado | A partir de 10 € al mes con el plan Profesional de Ventas en línea Square | A partir de 10 € al mes con el plan Profesional de Ventas en línea Square | A partir de 10 € al mes con el plan Profesional de Ventas en línea Square |
Valoraciones de productos | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square | A partir de 21 € al mes con el plan Rendimiento de Ventas en línea Square |
Pagos | |||
Pagos integrados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transferencias a partir del día siguiente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cumplimiento de la normativa de seguridad de datos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sin comisiones ocultas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Facturas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarjetas regalo electrónicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tarjetas regalo físicas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Clientes | |||
Creación automática de perfiles de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Grupos de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Campos de clientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes | |||
Informes de ventas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informes de margen de beneficios | - | - | ✔️ |
Coste unitario de producción | - | - | ✔️ |
Ventas por proveedor | - | - | ✔️ |
Gestión de equipos Square | |||
Contraseñas personales ilimitadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conjuntos de permisos personalizables ilimitados | Desde 35 $ al mes por Equipos Plus | Desde 35 $ al mes por Equipos Plus | Incluye 2 conjuntos de permisos personalizados, además del conjunto del propietario. Desde 35 $ al mes por Equipos Plus |
Insignias para empleados | ✖️ | ✖️ | ✔️ |
Turnos Square | Incluye las funciones de Turnos Square Gratuito, pero con empleados ilimitados. | ||
Informes de registro de horas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Seguimiento de horas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventas vs. Elaboración de informes de mano de obra | Desde 4 $ por empleado con Turnos Square Plus | Desde 4 $ por empleado con Turnos Square Plus | Desde 4 $ por empleado con Turnos Square Plus |
Varios niveles salariales | Sin coste para un máximo de cinco empleados y desde 4 $ por empleado para equipos de seis o más personas con Turnos Square Plus | Sin coste para un máximo de cinco empleados y desde 4 $ por empleado para equipos de seis o más personas con Turnos Square Plus | Sin coste para un máximo de cinco empleados y desde 4 $ por empleado para equipos de seis o más personas con Turnos Square Plus |
Sistemas operativos compatibles
TPV Square | Plan Gratuito de Square para comercios | Plan Plus de Square para comercios | |
---|---|---|---|
iPad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teléfonos iOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Teléfonos Android | ✔️ | - | - |
Tabletas Android | ✔️ | - | - |
Square Terminal | ✔️ | - | - |
Nota: Square para comercios en dispositivos móviles tiene un conjunto de funciones limitado. Obtén más información sobre las diferencias entre Square para comercios Plus y Square para comercios Gratuito al usar un iPhone.
Compatibilidad del equipo
TPV Square | Plan Gratuito de Square para comercios | Square para comercios Plus | |
---|---|---|---|
Square Reader (1.ª y 2.ª generación) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Stand | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kits de TPV Square para comercios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Register | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Square Terminal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |