Tarification
Trois formules flexibles. Aucuns frais cachés. Modifiez ou annulez à tout moment.
Des tarifs personnalisés et des réductions sont disponibles pour les entreprises éligibles.
Gratuit
La base pour gérer votre entreprise et votre planning.
0 €
pour un seul point de vente.
Démarrer gratuitementPlus
Des fonctionnalités avancées pour développer votre équipe et offrir un service optimal.
19 €
HT par mois et par point de vente.
Démarrer l’essai gratuitPremium
Une formule complète pour faire face à la complexité de la gestion de votre planning et de votre personnel.
49 €
HT par mois et par point de vente.
Démarrer l’essai gratuit| Taux de traitement par transaction | |||
|---|---|---|---|
| Transactions par carte bancaire en personne | 1,65 % | 1,65 % | 1,65 % |
| Paiements en ligne (frais de transaction pour les prépaiements/le no-show) | 1,4 % + 0,25 € pour les cartes de l’EEE et de l’UE 2,9 % + 0,25 € pour les cartes du Royaume-Uni/hors EEE |
1,4 % + 0,25 € pour les cartes de l’EEE et de l’UE 2,9 % + 0,25 € pour les cartes du Royaume-Uni/hors EEE |
1,4 % + 0,25 € pour les cartes de l’EEE et de l’UE 2,9 % + 0,25 € pour les cartes du Royaume-Uni/hors EEE |
| Paiements saisis manuellement | 2 % | 2 % | 2 % |
| Carte enregistrée | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Planification | |||
|---|---|---|---|
| Application mobile (iOS/Android) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Disponibilité personnalisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rappels automatiques par SMS et par e-mail | Inclus | Inclus | Inclus |
| Blocage des événements personnels | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous récurrents | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plusieurs fuseaux horaires | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plusieurs points de vente | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Durée de la tâche | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rendez-vous avec plusieurs membres du personnel | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Synchronisation du calendrier Google | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Confirmations automatiques par SMS et par e-mail | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Protection contre le no-show | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Limite de rendez-vous journalière | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des ressources | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Réservation en ligne | |||
|---|---|---|---|
| Site Web de réservation de Vente en ligne Square | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vente de produits en magasin ou retrait/livraison | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bouton de réservation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégration avec Instagram | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réservations grâce à l’intégration Google | Inclus | Inclus | Inclus |
| Code QR du site Web de réservation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Outils de référencement | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion du personnel | |||
|---|---|---|---|
| Accès avancé | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Suivi du temps de travail | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Planification | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Commissions | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapport sur la main-d’œuvre par rapport aux ventes | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Gestion de la clientèle | |||
|---|---|---|---|
| Création automatique de profils client | Inclus | Inclus | Inclus |
| Groupes de clients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notes client et rappels | Inclus | Inclus | Inclus |
| Importation des clients existants | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique des rendez-vous et des ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Attachement des documents ou d'autres fichiers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements | |||
|---|---|---|---|
| Carte enregistrée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Carte sans contact ou insérée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements saisis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Envoi de factures professionnelles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Transferts aussitôt que le prochain jour ouvrable | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conformité aux normes de sécurité des données (PCI) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche d’article en caisse | Inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture de code-barres en caisse | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remises | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prépaiements | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cartes cadeaux électroniques | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements hors ligne | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance matérielle | |||
|---|---|---|---|
| Square Stand | Inclus | Inclus | Inclus |
| Square Reader | Inclus | Inclus | Inclus |
| Square Register | Inclus | Inclus | Inclus |
| Square Terminal | Inclus | Inclus | Inclus |
| Opérations et rapports | |||
|---|---|---|---|
| Articles illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptage des stocks | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications stock réduit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Catégories d’articles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports des ventes en moyenne et au total | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports sur les exportations | Inclus | Inclus | Inclus |
| Z reports | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance | |||
|---|---|---|---|
| Service clientèle premium | Inclus | Inclus | Inclus |
| Communauté Square | Inclus | Inclus | Inclus |
| Articles d’assistance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Événements Square | Inclus | Inclus | Inclus |
| Service d'importation des données de rendez-vous | Contacter l’équipe des ventes | Contacter l’équipe des ventes | Contacter l’équipe des ventes |
| Intégrations | |||
|---|---|---|---|
| Applications de la plateforme d’applications | Inclus | Inclus | Inclus |
Contacter l’équipe des ventes
Votre entreprise traite plus de 100 000 € de ventes annuelles ? Contactez notre équipe commerciale.
Contacter l’équipe des ventes